| MMF月間利回り一覧 |
| 運用中 | 更新日 : 2008/12/05 | ||
| 年月 | 野村 | 野村 (年金) |
日興 | 三菱 UFJ (S-MMF) |
大和 | 新光 (新和光) (※1) |
みずほ | 岡三 (パーソナル) |
T&D | 国際 | ソシエテ | インベスコ | 農中 | トヨタ |
| 2008.11 | 0.522 | 0.532 | 0.460 | 0.361 | 0.537 | 0.545 | 0.586 | 0.457 | 0.608 | 0.567 | 0.460 | 0.479 | 0.561 | 0.423 |
| 2008.10 | 0.550 | 0.534 | 0.501 | 0.410 | 0.576 | 0.582 | 0.565 | 0.526 | 0.599 | 0.535 | 0.519 | 0.463 | 0.571 | 0.431 |
| 2008.09 | 0.520 | 0.489 | 0.496 | 0.396 | 0.526 | 0.553 | 0.509 | 0.516 | 0.563 | 0.500 | 0.483 | 0.436 | 0.553 | 0.423 |
| 2008.08 | 0.515 | 0.484 | 0.489 | 0.386 | 0.522 | 0.550 | 0.507 | 0.509 | 0.560 | 0.501 | 0.482 | 0.429 | 0.551 | 0.418 |
| 2008.07 | 0.512 | 0.484 | 0.494 | 0.388 | 0.530 | 0.548 | 0.502 | 0.509 | 0.559 | 0.496 | 0.465 | 0.425 | 0.541 | 0.409 |
| 2008.06 | 0.503 | 0.470 | 0.487 | 0.382 | 0.528 | 0.542 | 0.488 | 0.503 | 0.555 | 0.491 | 0.477 | 0.425 | 0.543 | 0.408 |
| 2008.05 | 0.504 | 0.473 | 0.485 | 0.375 | 0.527 | 0.545 | 0.473 | 0.495 | 0.573 | 0.489 | 0.469 | 0.411 | 0.545 | 0.410 |
| 2008.04 | 0.526 | 0.496 | 0.481 | 0.382 | 0.548 | 0.557 | 0.500 | 0.503 | 0.593 | 0.510 | 0.474 | 0.438 | 0.558 | 0.414 |
| 2008.03 | 0.517 | 0.487 | 0.496 | 0.371 | 0.526 | 0.552 | 0.514 | 0.508 | 0.581 | 0.521 | 0.458 | 0.422 | 0.581 | 0.412 |
| 2008.02 | 0.527 | 0.495 | 0.496 | 0.368 | 0.520 | 0.551 | 0.363 | 0.508 | 0.578 | 0.501 | 0.449 | 0.427 | 0.578 | 0.413 |
| 2008.01 | 0.559 | 0.529 | 0.526 | 0.370 | 0.575 | 0.559 | 0.330 | 0.527 | 0.558 | 0.520 | 0.462 | 0.430 | 0.580 | 0.414 |
| 2007.12 | 0.534 | 0.506 | 0.508 | 0.374 | 0.553 | 0.559 | 0.353 | 0.513 | 0.504 | 0.520 | 0.467 | 0.451 | 0.555 | 0.420 |
| 2007.11 | 0.526 | 0.497 | 0.484 | 0.379 | 0.511 | 0.555 | 0.340 | 0.519 | 0.472 | 0.506 | 0.468 | 0.436 | 0.543 | 0.437 |
| 2007.10 | 0.554 | 0.519 | 0.502 | 0.392 | 0.551 | 0.570 | 0.328 | 0.524 | 0.496 | 0.519 | 0.486 | 0.413 | 0.541 | 0.447 |
| 2007.09 | 0.540 | 0.506 | 0.496 | 0.404 | 0.537 | 0.589 | 0.337 | 0.508 | 0.495 | 0.509 | 0.533 | 0.443 | 0.537 | 0.451 |
| 2007.08 | 0.505 | 0.475 | 0.456 | 0.390 | 0.503 | 0.560 | 0.321 | 0.483 | 0.479 | 0.467 | 0.499 | 0.407 | 0.535 | 0.423 |
| 2007.07 | 0.478 | 0.448 | 0.432 | 0.376 | 0.477 | 0.533 | 0.317 | 0.474 | 0.431 | 0.446 | 0.487 | 0.358 | 0.328 | 0.392 |
| 2007.06 | 0.470 | 0.443 | 0.426 | 0.371 | 0.472 | 0.512 | 0.323 | 0.468 | 0.431 | 0.446 | 0.478 | 0.363 | 0.302 | 0.386 |
| 2007.05 | 0.474 | 0.447 | 0.418 | 0.366 | 0.477 | 0.497 | 0.319 | 0.450 | 0.431 | 0.446 | 0.469 | 0.354 | 0.288 | 0.374 |
| 2007.04 | 0.475 | 0.447 | 0.428 | 0.360 | 0.481 | 0.486 | 0.318 | 0.438 | 0.417 | 0.432 | 0.452 | 0.376 | 0.289 | 0.356 |
| 2007.03 | 0.442 | 0.409 | 0.402 | 0.332 | 0.455 | 0.459 | 0.327 | 0.425 | 0.321 | 0.404 | 0.417 | 0.390 | 0.283 | 0.339 |
| 2007.02 | 0.359 | 0.334 | 0.332 | 0.271 | 0.356 | 0.368 | 0.250 | 0.316 | 0.323 | 0.374 | 0.351 | 0.315 | 0.260 | 0.313 |
| 2007.01 | 0.338 | 0.316 | 0.317 | 0.241 | 0.337 | 0.335 | 0.237 | 0.343 | 0.304 | 0.334 | 0.331 | 0.315 | 0.232 | 0.284 |
| 2006.12 | 0.307 | 0.285 | 0.281 | 0.224 | 0.289 | 0.305 | 0.231 | 0.331 | 0.284 | 0.300 | 0.327 | 0.270 | 0.220 | 0.258 |
| 2006.11 | 0.282 | 0.262 | 0.267 | 0.214 | 0.262 | 0.293 | 0.220 | 0.306 | 0.266 | 0.282 | 0.317 | 0.279 | 0.206 | 0.250 |
| 2006.10 | 0.293 | 0.271 | 0.269 | 0.212 | 0.276 | 0.282 | 0.214 | 0.290 | 0.263 | 0.281 | 0.303 | 0.273 | 0.178 | 0.224 |
| 2006.9 | 0.290 | 0.273 | 0.264 | 0.212 | 0.275 | 0.278 | 0.200 | 0.256 | 0.265 | 0.281 | 0.286 | 0.269 | 0.174 | 0.228 |
| 2006.8 | 0.277 | 0.256 | 0.259 | 0.200 | 0.262 | 0.255 | 0.184 | 0.224 | 0.247 | 0.251 | 0.241 | 0.234 | 0.169 | 0.217 |
| 2006.7 | 0.198 | 0.181 | 0.188 | 0.139 | 0.184 | 0.189 | 0.144 | 0.164 | 0.169 | 0.174 | 0.157 | 0.190 | 0.141 | 0.166 |
| 2006.6 | 0.107 | 0.102 | 0.105 | 0.084 | 0.102 | 0.108 | 0.103 | 0.092 | 0.097 | 0.115 | 0.119 | 0.160 | 0.100 | 0.095 |
| 2006.5 | 0.050 | 0.050 | 0.036 | 0.056 | 0.061 | 0.078 | 0.067 | 0.065 | 0.079 | 0.078 | 0.097 | 0.082 | 0.051 | |
| 2006.4 | 0.037 | 0.034 | 0.019 | 0.046 | 0.041 | 0.067 | 0.056 | 0.052 | 0.055 | 0.029 | 0.069 | 0.069 | 0.029 | |
| 2006.3 | 0.027 | 0.022 | 0.010 | 0.034 | 0.034 | 0.057 | 0.044 | 0.049 | 0.054 | 0.031 | 0.049 | 0.060 | 0.022 | |
| 2006.2 | 0.015 | 0.013 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.052 | 0.039 | 0.040 | 0.050 | 0.023 | 0.031 | 0.050 | 0.011 | |
| 2006.1 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | 0.019 | 0.018 | 0.053 | 0.037 | 0.036 | 0.046 | 0.019 | 0.025 | 0.046 | 0.010 | |
| 2005.12 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.042 | 0.035 | 0.038 | 0.043 | 0.018 | 0.026 | 0.042 | 0.009 | |
| 2005.11 | 0.010 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0.038 | 0.033 | 0.035 | 0.044 | 0.015 | 0.030 | 0.036 | 0.008 | |
| 2005.10 | 0.010 | 0.008 | 0.000 | 0.015 | 0.014 | 0.037 | 0.031 | 0.038 | 0.042 | 0.014 | 0.024 | 0.035 | 0.006 | |
| 2005.9 | 0.009 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | 0.013 | 0.038 | 0.021 | 0.038 | 0.042 | 0.012 | 0.014 | 0.035 | 0.006 | |
| 2005.8 | 0.008 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | 0.013 | 0.049 | 0.028 | 0.037 | 0.044 | 0.013 | 0.023 | 0.036 | 0.006 | |
| 2005.7 | 0.009 | 0.008 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.051 | 0.027 | 0.041 | 0.053 | 0.011 | 0.013 | 0.039 | 0.006 | |
| 2005.6 | 0.011 | 0.011 | 0.000 | 0.012 | 0.013 | 0.052 | 0.019 | 0.035 | 0.051 | 0.010 | 0.023 | 0.037 | 0.006 | |
| 2005.5 | 0.013 | 0.012 | 0.001 | 0.016 | 0.012 | 0.051 | 0.024 | 0.037 | 0.051 | 0.007 | 0.018 | 0.044 | 0.007 | |
| 2005.4 | 0.014 | 0.014 | 0.001 | 0.020 | 0.012 | 0.053 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.011 | 0.022 | 0.044 | 0.009 | |
| 2005.3 | 0.013 | 0.014 | 0.001 | 0.017 | 0.011 | 0.052 | 0.018 | 0.036 | 0.055 | 0.009 | 0.017 | 0.043 | 0.010 | |
| 2005.2 | 0.013 | 0.014 | 0.0007 | 0.015 | 0.010 | 0.053 | 0.018 | 0.036 | 0.047 | 0.009 | 0.018 | 0.041 | 0.009 | |
| 2005.1 | 0.013 | 0.014 | 0.001 | 0.016 | 0.010 | 0.055 | 0.018 | 0.035 | 0.050 | 0.005 | 0.018 | 0.041 | 0.010 | |
| 2004.12 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 0.017 | 0.011 | 0.045 | 0.011 | 0.034 | 0.044 | 0.006 | 0.012 | 0.043 | 0.009 | |
| 2004.11 | 0.014 | 0.015 | 0.003 | 0.019 | 0.011 | 0.041 | 0.011 | 0.038 | 0.045 | 0.006 | 0.012 | 0.038 | 0.010 | |
| 2004.10 | 0.016 | 0.015 | 0.004 | 0.024 | 0.013 | 0.045 | 0.012 | 0.055 | 0.042 | 0.007 | 0.021 | 0.040 | 0.010 | |
| 2004.9 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 0.025 | 0.012 | 0.049 | 0.011 | 0.043 | 0.042 | 0.008 | 0.015 | 0.036 | 0.010 | |
| 2004.8 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.024 | 0.011 | 0.052 | 0.011 | 0.051 | 0.033 | 0.006 | 0.017 | 0.036 | 0.010 | |
| 2004.7 | 0.014 | 0.012 | 0.005 | 0.024 | 0.010 | 0.055 | 0.010 | 0.038 | 0.037 | 0.006 | 0.014 | 0.043 | 0.011 | |
| 2004.6 | 0.013 | 0.012 | 0.006 | 0.024 | 0.010 | 0.052 | 0.008 | 0.041 | 0.027 | 0.007 | 0.013 | 0.041 | 0.011 | |
| 2004.5 | 0.014 | 0.014 | 0.006 | 0.024 | 0.009 | 0.050 | 0.014 | 0.041 | 0.029 | 0.007 | 0.012 | 0.042 | 0.010 | |
| 2004.4 | 0.017 | 0.016 | 0.004 | 0.032 | 0.009 | 0.048 | 0.020 | 0.049 | 0.035 | 0.006 | 0.010 | 0.046 | 0.012 | |
| 2004.3 | 0.015 | 0.014 | 0.003 | 0.034 | 0.008 | 0.047 | 0.017 | 0.065 | 0.037 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.012 | |
| 2004.2 | 0.013 | 0.012 | 0.002 | 0.034 | 0.009 | 0.043 | 0.019 | 0.093 | 0.034 | 0.010 | 0.005 | 0.041 | 0.012 | |
| 2004.1 | 0.014 | 0.014 | 0.004 | 0.035 | 0.010 | 0.038 | 0.021 | 0.084 | 0.038 | 0.007 | 0.007 | 0.044 | 0.011 | |
| 2003.12 | 0.016 | 0.016 | 0.007 | 0.038 | 0.011 | 0.039 | 0.025 | 0.084 | 0.045 | 0.007 | 0.018 | 0.037 | 0.013 | |
| 2003.11 | 0.017 | 0.017 | 0.01 | 0.039 | 0.011 | 0.048 | 0.030 | 0.074 | 0.046 | 0.009 | 0.018 | 0.045 | 0.015 | |
| 2003.10 | 0.018 | 0.018 | 0.01 | 0.051 | 0.014 | 0.05 | 0.031 | 0.084 | 0.042 | 0.012 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | |
| 2003.9 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | 0.049 | 0.012 | 0.052 | 0.028 | 0.086 | 0.045 | 0.011 | 0.022 | 0.035 | 0.014 | |
| 2003.8 | 0.012 | 0.013 | 0.005 | 0.045 | 0.011 | 0.050 | 0.030 | 0.085 | 0.043 | 0.007 | 0.021 | 0.032 | 0.012 | |
| 2003.7 | 0.012 | 0.011 | 0.005 | 0.044 | 0.010 | 0.047 | 0.031 | 0.085 | 0.045 | 0.007 | 0.034 | 0.032 | 0.009 | |
| 2003.6 | 0.013 | 0.012 | 0.005 | 0.044 | 0.010 | 0.043 | 0.029 | 0.095 | 0.058 | 0.005 | 0.057 | 0.032 | 0.013 | |
| 2003.5 | 0.014 | 0.012 | 0.005 | 0.049 | 0.012 | 0.036 | 0.032 | 0.110 | 0.065 | 0.001 | 0.048 | 0.035 | 0.014 | |
| 2003.4 | 0.015 | 0.013 | 0.003 | 0.052 | 0.012 | 0.035 | 0.037 | 0.115 | 0.063 | 0.030 | 0.037 | 0.041 | 0.020 | |
| 2003.3 | 0.017 | 0.016 | 0.001 | 0.049 | 0.009 | 0.031 | 0.036 | 0.130 | 0.068 | 0.030 | 0.034 | 0.045 | 0.022 | |
| 2003.2 | 0.013 | 0.009 | 0.001 | 0.046 | 0.010 | 0.027 | 0.038 | 0.132 | 0.060 | 0.026 | 0.069 | 0.050 | 0.019 | |
| 2003.1 | 0.013 | 0.012 | 0.002 | 0.052 | 0.009 | 0.030 | 0.029 | 0.127 | 0.063 | 0.023 | 0.026 | 0.038 | 0.018 | |
| 2002.12 | 0.012 | 0.011 | 0.004 | 0.053 | 0.010 | 0.024 | 0.030 | 0.130 | 0.058 | 0.025 | 0.049 | 0.036 | 0.018 | |
| 2002.11 | 0.011 | 0.010 | 0.003 | 0.054 | 0.010 | 0.026 | 0.025 | 0.135 | 0.053 | 0.022 | 0.021 | 0.036 | 0.021 | |
| 2002.10 | 0.010 | 0.007 | 0.062 | 0.015 | 0.025 | 0.022 | 0.147 | 0.062 | 0.030 | 0.021 | 0.036 | 0.018 | ||
| 2002.9 | 0.009 | 0.007 | 0.067 | 0.014 | 0.028 | 0.020 | 0.148 | 0.009 | 0.031 | 0.024 | 0.036 | 0.018 | ||
| 2002.8 | 0.009 | 0.008 | 0.064 | 0.013 | 0.031 | 0.021 | 0.143 | 0.079 | 0.035 | 0.020 | 0.037 | 0.017 | ||
| 2002.7 | 0.011 | 0.008 | 0.188 | 0.036 | 0.034 | 0.025 | 0.150 | 0.097 | 0.033 | 0.026 | 0.038 | 0.023 | ||
| 2002.6 | 0.011 | 0.007 | 0.100 | 0.079 | 0.033 | 0.022 | 0.155 | 0.100 | 0.032 | 0.027 | 0.044 | 0.029 | ||
| 2002.5 | 0.017 | 0.025 | 0.110 | 0.069 | 0.037 | 0.017 | 0.178 | 0.100 | 0.032 | 0.031 | 0.054 | 0.032 | ||
| 2002.4 | 0.032 | 0.025 | 0.134 | 0.074 | 0.047 | 0.012 | 0.182 | 0.119 | 0.039 | 0.019 | 0.066 | 0.049 | ||
| 2002.3 | 0.033 | 0.022 | 0.127 | 0.045 | 0.071 | 0.001 | 0.172 | 0.115 | 0.006 | 0.018 | 0.073 | 0.073 | ||
| 2002.2 | 0.053 | 0.005 | 0.140 | 0.054 | 0.110 | 0.165 | 0.132 | 0.053 | 0.010 | 0.084 | 0.067 | |||
| 2002.1 | 0.059 | 0.019 | 0.186 | 0.214 | 0.082 | 0.178 | 0.130 | 0.395 | 0.010 | 0.089 | 0.071 | |||
| 2001.12 | 0.076 | 0.022 | 0.169 | 0.205 | 0.070 | 0.139 | 0.125 | 0.126 | 0.018 | 0.087 | 0.096 | |||
| 2001.11 | 0.073 | 0.135 | 0.193 | 0.074 | 0.099 | 0.099 | 0.126 | 0.014 | 0.079 | 0.096 | ||||
| 2001.10 | 0.078 | 0.140 | 0.182 | 0.077 | 0.097 | 0.101 | 0.121 | 0.016 | 0.080 | 0.097 | ||||
| 2001.9 | 0.080 | 0.146 | 0.183 | 0.076 | 0.096 | 0.125 | 0.109 | 0.018 | 0.082 | 0.100 | ||||
| 2001.8 | 0.083 | 0.160 | 0.184 | 0.084 | 0.096 | 0.129 | 0.111 | 0.021 | 0.080 | 0.102 | ||||
| 2001.7 | 0.106 | 0.164 | 0.187 | 0.086 | 0.098 | 0.157 | 0.122 | 0.044 | 0.082 | 0.114 | ||||
| 2001.6 | 0.106 | 0.201 | 0.190 | 0.120 | 0.095 | 0.181 | 0.125 | 0.017 | 0.091 | 0.130 | ||||
| 2001.5 | 0.127 | 0.207 | 0.207 | 0.128 | 0.128 | 0.185 | 0.136 | 0.028 | 0.115 | 0.142 | ||||
| 2001.4 | 0.170 | 0.246 | 0.226 | 0.175 | 0.152 | 0.252 | 0.185 | 0.108 | 0.177 | |||||
| 2001.3 | 0.256 | 0.300 | 0.267 | 0.227 | 0.271 | 0.264 | 0.270 | 0.108 | ||||||
| 2001.2 | 0.267 | 0.306 | 0.302 | 0.245 | 0.381 | 0.331 | 0.289 | |||||||
| 2001.1 | 0.240 | 0.330 | 0.319 | 0.252 | 0.445 | 0.324 | 0.290 | |||||||
| 2000.12 | 0.211 | 0.309 | 0.288 | 0.226 | 0.366 | 0.332 | 0.273 | |||||||
| 2000.11 | 0.208 | 0.300 | 0.267 | 0.232 | 0.323 | 0.301 | 0.261 | |||||||
| 2000.10 | 0.215 | 0.301 | 0.182 | 0.226 | 0.306 | 0.303 | 0.268 | |||||||
| 2000.9 | 0.212 | 0.286 | 0.247 | 0.171 | 0.281 | 0.299 | 0.241 | |||||||
| 2000.8 | 0.161 | 0.261 | 0.188 | 0.134 | 0.200 | 0.234 | 0.177 | |||||||
| 2000.7 | 0.084 | 0.254 | 0.117 | 0.110 | 0.188 | 0.156 | 0.171 | |||||||
| 2000.6 | 0.100 | 0.267 | 0.113 | 0.105 | 0.205 | 0.189 | 0.184 | |||||||
| 2000.5 | 0.094 | 0.303 | 0.123 | 0.132 | 0.211 | 0.181 | 0.191 | |||||||
| 2000.4 | 0.104 | 0.316 | 0.146 | 0.126 | 0.235 | 0.205 | 0.215 | |||||||
| 2000.3 | 0.115 | 0.324 | 0.175 | 0.128 | 0.261 | 0.203 | 0.175 | |||||||
| 2000.2 | 0.120 | 0.343 | 0.190 | 0.146 | 0.298 | 0.211 | 0.192 | |||||||
| 2000.1 | 0.200 | 0.400 | 0.220 | 0.187 | 0.363 | 0.307 | 0.273 | |||||||
| 1999.12 | 0.192 | 0.405 | 0.256 | 0.189 | 0.407 | 0.259 | 0.125 | |||||||
| 1999.11 | 0.164 | 0.370 | 0.247 | 0.187 | 0.393 | 0.255 | 0.242 | |||||||
| 1999.10 | 0.168 | 0.427 | 0.258 | 0.181 | 0.410 | 0.284 | 0.231 | |||||||
| 1999.9 | 0.175 | 0.501 | 0.234 | 0.204 | 0.298 | 0.278 | 0.237 | |||||||
| 1999.8 | 0.151 | 0.359 | 0.249 | 0.211 | 0.290 | 0.200 | 0.253 | |||||||
| 1999.7 | 0.150 | 0.420 | 0.231 | 0.191 | 0.289 | 0.228 | 0.226 | |||||||
| 1999.6 | 0.161 | 0.458 | 0.279 | 0.215 | 0.293 | 0.216 | 0.208 | |||||||
| 1999.5 | 0.195 | 0.531 | 0.314 | 0.274 | 0.354 | 0.339 | 0.249 | |||||||
| 1999.4 | 0.201 | 0.609 | 0.352 | 0.356 | 0.433 | 0.340 | 0.287 | |||||||
| 1999.3 | 0.340 | 0.705 | 0.423 | 0.471 | 0.502 | 0.431 | 0.388 | |||||||
| 1999.2 | 0.405 | 0.737 | 0.511 | 0.550 | 0.602 | 0.508 | 0.436 | |||||||
| 1999.1 | 0.429 | 0.762 | 0.567 | 0.596 | 0.632 | 0.574 | 0.490 | |||||||
| 1998.12 | 0.418 | 0.767 | 0.553 | 0.543 | 0.703 | 0.508 | 0.476 | |||||||
| 1998.11 | 0.410 | 0.766 | 0.592 | 0.582 | 0.722 | 0.566 | 0.460 | |||||||
| 1998.10 | 0.456 | 0.812 | 0.615 | 0.637 | 0.767 | 0.511 | 0.474 | |||||||
| 1998.9 | 0.486 | 0.852 | 0.708 | 0.653 | 0.824 | 0.547 | 0.543 | |||||||
| 1998.8 | 0.503 | 0.900 | 0.773 | 0.677 | 0.834 | 0.574 | 0.595 | |||||||
| 1998.7 | 0.508 | 0.916 | 0.746 | 0.669 | 0.766 | 0.528 | 0.563 | |||||||
| 1998.6 | 0.518 | 0.903 | 0.743 | 0.644 | 0.771 | 0.560 | 0.515 | |||||||
| 1998.5 | 0.585 | 0.916 | 0.831 | 0.790 | 0.879 | 0.646 | 0.589 | |||||||
| 1998.4 | 0.644 | 0.980 | 0.885 | 0.880 | 0.907 | 0.710 | 0.757 | |||||||
| 1998.3 | 0.628 | 1.017 | 0.879 | 0.885 | 0.897 | 0.664 | 0.767 | |||||||
| 1998.2 | 0.616 | 1.040 | 0.857 | 0.900 | 0.879 | 0.659 | 0.736 | |||||||
| 1998.1 | 0.659 | 1.216 | 0.865 | 0.932 | 0.897 | 0.733 | 0.787 |
Copyright(c) 2006-2008 Daiwa Institute of Research Ltd. All rights reserved.