| 中期国債ファンド 月間利回り一覧 |
| 年月 | 大和 | 三菱 UFJ |
みずほ | 野村 | 日興 | プラザ (三洋) |
岡三 | T&D | 国際 | 明治 ドレスナー |
新光 (太陽) (※1) |
新光 (新和光) (※2) |
| 2008.11 | 0.538 | 0.469 | 0.505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.10 | 0.526 | 0.539 | 0.522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.09 | 0.463 | 0.500 | 0.508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.08 | 0.461 | 0.462 | 0.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.07 | 0.468 | 0.491 | 0.502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.06 | 0.460 | 0.488 | 0.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.05 | 0.458 | 0.479 | 0.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.04 | 0.474 | 0.500 | 0.508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.03 | 0.453 | 0.506 | 0.563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.02 | 0.449 | 0.484 | 0.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008.01 | 0.478 | 0.550 | 0.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.12 | 0.455 | 0.528 | 0.367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.11 | 0.444 | 0.477 | 0.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.10 | 0.474 | 0.496 | 0.357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.9 | 0.467 | 0.486 | 0.359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.8 | 0.431 | 0.481 | 0.348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.7 | 0.409 | 0.447 | 0.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.6 | 0.408 | 0.443 | 0.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.5 | 0.409 | 0.441 | 0.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.4 | 0.410 | 0.455 | 0.328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.3 | 0.384 | 0.450 | 0.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.2 | 0.315 | 0.319 | 0.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007.1 | 0.298 | 0.306 | 0.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.12 | 0.266 | 0.282 | 0.229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.11 | 0.248 | 0.255 | 0.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.10 | 0.257 | 0.252 | 0.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.9 | 0.257 | 0.247 | 0.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.8 | 0.243 | 0.233 | 0.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.7 | 0.170 | 0.168 | 0.123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.6 | 0.112 | 0.087 | 0.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.5 | 0.063 | 0.050 | 0.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.4 | 0.050 | 0.030 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.3 | 0.035 | 0.022 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.2 | 0.018 | 0.015 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006.1 | 0.016 | 0.014 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.12 | 0.013 | 0.010 | 0.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.11 | 0.009 | 0.008 | 0.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.10 | 0.010 | 0.008 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.9 | 0.010 | 0.008 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.8 | 0.008 | 0.008 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.7 | 0.007 | 0.009 | 0.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.6 | 0.007 | 0.010 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.5 | 0.007 | 0.010 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.4 | 0.008 | 0.013 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.3 | 0.005 | 0.011 | 0.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.2 | 0.004 | 0.010 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005.1 | 0.004 | 0.009 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004.12 | 0.004 | 0.009 | 0.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004.11 | 0.005 | 0.009 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004.10 | 0.006 | 0.010 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004.9 | 0.007 | 0.011 | 0.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004.8 | 0.006 | 0.011 | 0.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004.7 | 0.007 | 0.01 | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004.6 | 0.007 | 0.01 | 0.043 | - | (償還) | - | - | - | - | - | (償還) | (償還) |
| 2004.5 | 0.008 | 0.012 | 0.03 | - | 0.002 | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.008 |
| 2004.4 | 0.007 | 0.013 | 0.035 | - | 0.003 | - | - | - | - | - | 0.011 | 0.011 |
| 2004.3 | 0.006 | 0.012 | 0.043 | - | 0.003 | - | - | - | - | - | 0.012 | 0.012 |
| 2004.2 | 0.005 | 0.011 | 0.022 | - | 0.004 | - | - | - | - | - | 0.011 | 0.013 |
| 2004.1 | 0.007 | 0.01 | 0.017 | - | 0.004 | - | - | - | - | - | 0.013 | 0.012 |
| 2003.12 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | - | 0.008 | - | - | - | - | - | 0.017 | 0.015 |
| 2003.11 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | - | 0.009 | - | - | - | - | - | 0.017 | 0.016 |
| 2003.10 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | - | 0.010 | - | - | - | - | - | 0.024 | 0.021 |
| 2003.9 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | - | 0.008 | - | - | - | - | - | 0.028 | 0.023 |
| 2003.8 | 0.006 | 0.012 | 0.016 | - | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.024 |
| 2003.7 | 0.006 | 0.012 | 0.014 | - | 0.005 | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.022 |
| 2003.6 | 0.008 | 0.014 | 0.015 | - | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.034 | 0.030 |
| 2003.5 | 0.007 | 0.019 | 0.001 | - | 0.008 | - | - | (償還) | - | - | 0.038 | 0.037 |
| 2003.4 | 0.007 | 0.021 | 0.015 | - | 0.010 | - | - | 0.013 | - | - | 0.045 | 0.046 |
| 2003.3 | 0.006 | 0.018 | 0.014 | - | 0.010 | - | - | 0.011 | - | - | 0.047 | 0.048 |
| 2003.2 | 0.008 | 0.015 | 0.009 | - | 0.009 | - | - | 0.014 | - | - | 0.044 | 0.049 |
| 2003.1 | 0.009 | 0.017 | 0.009 | - | 0.009 | (償還) | - | 0.013 | - | - | 0.043 | 0.044 |
| 2002.12 | 0.012 | 0.020 | 0.007 | - | 0.008 | 0.001 | - | 0.014 | - | - | 0.041 | 0.043 |
| 2002.11 | 0.021 | 0.026 | 0.008 | - | 0.008 | 109.204 (※3) |
- | 0.010 | - | - | 0.039 | 0.039 |
| 2002.10 | 0.010 | 0.023 | 0.010 | - | 0.010 | - | - | 0.011 | - | - | 0.048 | 0.055 |
| 2002.9 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | - | 0.010 | - | - | 0.009 | - | - | 0.057 | 0.054 |
| 2002.8 | 0.009 | 0.021 | 0.015 | - | 0.009 | - | - | 0.007 | - | - | 0.051 | 0.052 |
| 2002.7 | 0.045 | 0.023 | 0.015 | - | 0.009 | - | - | 0.006 | - | - | 0.050 | 0.049 |
| 2002.6 | 0.026 | 0.031 | 0.010 | - | 0.007 | - | - | 0.009 | - | - | 0.052 | 0.050 |
| 2002.5 | 0.035 | 0.036 | 0.012 | - | 0.013 | - | - | 0.016 | - | - | 0.062 | 0.060 |
| 2002.4 | 0.046 | 0.045 | 0.011 | - | 0.019 | - | - | 0.031 | (償還) | - | 0.071 | 0.069 |
| 2002.3 | 0.324 | 0.096 | 0.100 | - | 0.034 | - | (償還) | 0.095 | 0.306 | - | 0.323 | 0.342 |
| 2002.2 | 0.397 | 0.225 | 0.114 | - | 0.048 | - | 0.045 | 0.142 | 0.400 | - | 0.411 | 0.418 |
| 2002.1 | 0.419 | 0.261 | 0.169 | - | 0.047 | - | 0.084 | 0.315 | 0.385 | - | 0.466 | 0.497 |
| 2001.12 | 0.438 | 0.237 | 0.205 | - | 0.143 | - | 0.159 | 0.333 | 0.387 | - | 0.529 | 0.548 |
| 2001.11 | 0.458 | 0.261 | 0.222 | - | 0.232 | - | 0.233 | 0.384 | 0.382 | - | 0.549 | 0.573 |
| 2001.10 | 0.470 | 0.284 | 0.238 | - | 0.241 | 0.878 | 0.280 | 0.402 | 0.420 | - | 0.571 | 0.554 |
| 2001.9 | 0.462 | 0.288 | 0.278 | (償還) | 0.252 | 0.935 | 0.302 | 0.389 | 0.448 | (償還) | 0.569 | 0.531 |
| 2001.8 | 0.490 | 0.283 | 0.369 | 0.018 | 0.262 | 0.992 | 0.217 | 0.405 | 0.487 | 0.408 | 0.567 | 0.568 |
| 2001.7 | 0.516 | 0.313 | 0.396 | 0.144 | 0.281 | 1.152 | 0.341 | 0.401 | 0.510 | 0.467 | 0.578 | 0.586 |
| 2001.6 | 0.524 | 0.318 | 0.432 | 0.339 | 0.297 | 1.374 | 0.346 | 0.429 | 0.534 | 0.558 | 0.612 | 0.587 |
| 2001.5 | 0.618 | 0.385 | 0.753 | 0.263 | 0.323 | 1.777 | 0.391 | 0.455 | 0.603 | 0.566 | 0.655 | 0.674 |
| 2001.4 | 0.621 | 0.400 | 0.837 | 0.569 | 0.361 | 108.868 (※4) |
0.440 | 0.495 | 0.528 | 0.541 | 0.737 | 0.734 |
| 2001年4月より、予想分配型から実績分配型に移行しました。 | ||||||||||||
| 2001.3 | 0.559 | 0.401 | 0.602 | 1.401 | 0.511 | 2.317 | 0.620 | 0.511 | 0.511 | 0.514 | 0.700 | 0.700 |
| 2001.2 | 0.511 | 0.401 | 0.602 | 1.401 | 0.511 | 2.317 | 0.620 | 0.511 | 0.483 | 0.514 | 0.700 | 0.700 |
| 2001.1 | 0.511 | 0.401 | 0.602 | 1.401 | 0.511 | 2.317 | 0.620 | 0.511 | 0.401 | 0.514 | 0.700 | 0.700 |
| 2000.12 | 0.511 | 0.401 | 0.602 | 1.401 | 0.511 | 2.317 | 0.620 | 0.511 | 0.401 | 0.514 | 0.700 | 0.700 |
| 2000.11 | 0.511 | 0.401 | 0.602 | 1.401 | 0.511 | 2.300 | 0.620 | 0.511 | 0.401 | 0.514 | 0.651 | 0.651 |
| 2000.10 | 0.511 | 0.401 | 0.602 | 1.401 | 0.511 | 1.680 | 0.620 | 0.511 | 0.401 | 0.514 | 0.602 | 0.602 |
| 2000.9 | 0.511 | 0.401 | 0.602 | 1.249 | 0.511 | 0.662 | 0.620 | 0.511 | 0.401 | 0.514 | 0.602 | 0.602 |
| 2000.8 | 0.511 | 0.401 | 0.555 | 1.2 | 0.511 | 0.508 | 0.620 | 0.511 | 0.401 | 0.514 | 0.602 | 0.602 |
| 2000.7 | 0.511 | 0.401 | 0.511 | 1.2 | 0.511 | 0.474 | 0.620 | 0.493 | 0.401 | 0.514 | 0.602 | 0.602 |
| 2000.6 | 0.511 | 0.401 | 0.511 | 1.2 | 0.511 | 0.474 | 0.620 | 0.401 | 0.401 | 0.461 | 0.602 | 0.602 |
| 2000.5 | 0.511 | 0.401 | 0.511 | 1.2 | 0.511 | 0.474 | 0.620 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.601 | 0.602 |
| 2000.4 | 0.511 | 0.315 | 0.465 | 0.7 | 0.511 | 0.474 | 0.563 | 0.401 | 0.338 | 0.401 | 0.602 | 0.602 |
| 2000.3 | 0.186 | 0.210 | 0.255 | 0.217 | 0.203 | 0.474 | 0.422 | 0.401 | 0.187 | 0.401 | 0.694 | 0.414 |
| 2000.2 | 0.163 | 0.242 | 0.255 | 0.128 | 0.182 | 0.474 | 0.419 | 0.401 | 0.182 | 0.404 | 0.7 | 0.401 |
| 2000.1 | 0.153 | 0.247 | 0.255 | 0.142 | 0.193 | 0.474 | 0.409 | 0.401 | 0.182 | 0.412 | 0.719 | 0.401 |
| 1999.12 | 0.164 | 0.255 | 0.255 | 0.142 | 0.200 | 0.458 | 0.316 | 0.401 | 0.182 | 0.412 | 0.803 | 0.401 |
| 1999.11 | 0.164 | 0.255 | 0.247 | 0.142 | 0.200 | 0.474 | 0.328 | 0.401 | 0.182 | 0.412 | 0.803 | 0.401 |
| 1999.10 | 0.164 | 0.273 | 0.255 | 0.142 | 0.200 | 0.474 | 0.328 | 0.401 | 0.182 | 0.421 | 0.803 | 0.401 |
| 1999.9 | 0.164 | 0.255 | 0.255 | 0.142 | 0.200 | 0.474 | 0.328 | 0.401 | 0.182 | 0.456 | 0.803 | 0.401 |
| 1999.8 | 0.171 | 0.255 | 0.255 | 0.142 | 0.215 | 0.527 | 0.328 | 0.454 | 0.182 | 0.466 | 0.803 | 0.401 |
| 1999.7 | 0.182 | 0.255 | 0.264 | 0.144 | 0.219 | 0.584 | 0.328 | 0.511 | 0.190 | 0.474 | 0.803 | 0.401 |
| 1999.6 | 0.201 | 0.255 | 0.321 | 0.156 | 0.219 | 0.588 | 0.366 | 0.310 | 0.219 | 0.490 | 0.768 | 0.406 |
| 1999.5 | 0.261 | 0.333 | 0.366 | 0.179 | 0.241 | 0.758 | 0.424 | 0.362 | 0.280 | 0.554 | 0.355 | 0.474 |
| 1999.4 | 0.328 | 0.420 | 0.405 | 0.300 | 0.331 | 0.875 | 0.456 | 0.401 | 0.363 | 0.682 | 0.384 | 0.491 |
| 1999.3 | 0.383 | 0.446 | 0.419 | 0.415 | 0.370 | 1.119 | 0.487 | 0.426 | 0.403 | 0.767 | 0.401 | 0.543 |
| 1999.2 | 0.383 | 0.492 | 0.419 | 0.401 | 0.401 | 1.259 | 0.584 | 0.438 | 0.438 | 0.825 | 0.401 | 0.620 |
| 1999.1 | 0.438 | 0.492 | 0.492 | 0.401 | 0.401 | 1.259 | 0.602 | 0.492 | 0.474 | 0.825 | 0.467 | 0.620 |
| 1998.12 | 0.438 | 0.492 | 0.492 | 0.401 | 0.401 | 1.259 | 0.657 | 0.492 | 0.474 | 0.825 | 0.467 | 0.620 |
| 1998.11 | 0.438 | 0.492 | 0.492 | 0.401 | 0.401 | 1.314 | 0.657 | 0.492 | 0.474 | 0.803 | 0.467 | 0.657 |
| 1998.10 | 0.438 | 0.492 | 0.492 | 0.438 | 0.401 | 2.177 | 0.730 | 0.511 | 0.474 | 0.711 | 0.482 | 0.657 |
| 1998.9 | 0.438 | 0.492 | 0.511 | 0.438 | 0.401 | 2.500 | 0.730 | 0.511 | 0.511 | 0.748 | 0.492 | 0.657 |
| 1998.8 | 0.529 | 0.584 | 0.565 | 0.474 | 0.492 | 2.500 | 0.766 | 0.657 | 0.529 | 0.803 | 0.565 | 0.803 |
| 1998.7 | 0.529 | 0.638 | 0.602 | 0.474 | 0.529 | 2.500 | 0.748 | 0.657 | 0.529 | 0.784 | 0.602 | 0.803 |
| 1998.6 | 0.602 | 0.675 | 0.638 | 0.529 | 0.565 | 2.372 | 0.748 | 0.711 | 0.602 | 0.784 | 0.638 | 0.784 |
| 1998.5 | 0.638 | 0.748 | 0.675 | 0.602 | 0.657 | 2.372 | 0.748 | 0.711 | 0.657 | 0.748 | 0.693 | 0.784 |
| 1998.4 | 0.711 | 0.748 | 0.748 | 0.675 | 0.711 | 2.372 | 0.748 | 0.748 | 0.711 | 0.748 | 0.748 | 0.748 |
| 1998.3 | 0.711 | 0.748 | 0.748 | 0.675 | 0.711 | 2.372 | 0.748 | 0.748 | 0.711 | 0.748 | 0.748 | 0.748 |
| 1998.2 | 0.711 | 0.748 | 0.748 | 0.711 | 0.711 | 2.372 | 0.748 | 0.748 | 0.711 | 0.748 | 0.748 | 0.748 |
| 1998.1 | 0.711 | 0.748 | 0.748 | 0.711 | 0.711 | 1.460 | 0.748 | 0.711 | 0.711 | 0.748 | 0.748 | 0.748 |
Copyright(c) 2006-2008 Daiwa Institute of Research Ltd. All rights reserved.