DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
国内株式グロース型 分類別一覧 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月05日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率 スコア
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -1.5 62 -50.3 49 50.00 45
大 和 ダイワ拡大成長株ファンド 4,752 100 18,688 -3.7 46 NA - NA -
大 和 ダイワ成長株オープン 6,764 151 2,321 -2.4 36 -44.6 9 58.97 8
大 和 大和ベストチョイス・オ−プン 6,482 116 416 0.6 20 -43.8 6 NA -
野 村 グロ−ス・エリア・オ−プン 2,515 71 3,385 -2.7 39 -56.4 45 40.79 41
野 村 野村リアルグロース・オープン 6,673 171 2,730 -2.9 41 -54.9 43 43.43 39
野 村 リサーチ・アクティブ・オープン 4,839 128 6,644 -6.1 56 -46.1 12 56.87 10
野 村 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出 7,103 189 1,344 -6.2 58 -46.3 14 56.62 12
野 村 リサーチ・アクティブOP(野村SMA) 4,722 126 651 -6.2 59 NA - NA -
日 興 年金積立Jグロース 8,305 189 1,872 -5.2 53 -48.2 20 53.76 18
日 興 利益還元成長株オープン 6,051 138 55,481 -5.2 52 -48.2 19 53.77 17
三菱UFJ 日本株グロースファンド 4,052 88 1,240 -6.1 57 -52.3 29 47.43 27
三菱UFJ スタイルセレクト・グロース 3,398 75 2,822 -5.8 55 -52.8 30 46.60 28
三菱UFJ 三菱UFJグロースオープン 4,517 109 676 -4.0 47 -50.9 25 49.50 24
三菱UFJ 日本株グロース(ステージ21) 4,649 137 5,241 -4.1 48 -50.1 24 50.77 22
三菱UFJ 日本成長株オープン 5,507 87 3,167 -1.4 21 -52.9 31 46.48 29
三菱UFJ 利益成長株オープン(匠) 4,255 119 768 -7.4 61 -50.9 26 49.52 23
新 光 NS−21成長株オ−プン 7,322 99 1,127 -2.0 34 -42.3 3 62.27 3
みずほ MHAM新興成長株オープン 4,106 -16 2,067 4.1 7 -53.7 36 45.40 34
みずほ MHAM日本成長株オープン 3,375 14 3,015 -2.0 33 -67.2 48 21.09 44
みずほ MHAM日本成長株ファンドDC年金 5,761 24 1,741 -2.0 35 -67.5 49 20.63 45
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -1.5 62 -50.3 49 50.00 45
岡 三 日本グロースオープン 2,894 29 2,959 -5.1 51 -49.2 23 52.27 21
明治ドレスナ 明治ドレスナーDC日本株アクティブポート 5,130 101 9 -2.7 38 NA - NA -
明治ドレスナ 明治ドレスナーDC日本株式オープン 7,107 141 611 2.4 13 -45.6 10 NA -
明治ドレスナ 明治ドレスナー日本株式リサーチオープン 4,582 91 1,449 2.4 14 -46.2 13 56.67 11
JPモルガン JFジャパン・ディスカバリー・ファンド 12,681 20 1,931 4.5 3 -43.0 4 61.11 4
JPモルガン JF日本株・アクティブ(分配型) 4,841 65 2,102 -1.8 25 -54.0 38 44.80 36
JPモルガン JF平成・ジャパン・ファンド 4,391 60 4,649 -1.7 23 -53.3 33 45.94 31
JPモルガン JPMジャパン・グロース 6,653 12 333 2.9 9 NA - NA -
JPモルガン JFザ・ジャパン 13,230 22 4,608 4.3 5 -34.3 1 72.59 1
JPモルガン JFジャパン・オープン 10,868 17 1,187 4.2 6 -37.3 2 68.81 2
JPモルガン JF日本株・アクティブ・オープン 12,395 167 1,865 -1.8 26 -54.3 41 44.45 38
インベスコ ジャパンニューフロンティアオープン 5,244 -30 4,481 4.3 4 -55.9 44 41.59 40
C・スイス W.P.ジャパン・グロース・ファンド 5,470 96 1,504 -3.1 44 -53.5 35 45.67 33
C・スイス ウォーバーグ・ピンカス日本成長株ファンド 5,274 94 5,364 -3.1 45 -53.4 34 45.84 32
大和住銀 SMBCファンドラップ・日本グロース株 4,701 27 4,791 -5.5 54 NA - NA -
大和住銀 大和住銀日本グロース株ファンド 5,491 92 3,666 -2.8 40 -45.8 11 57.36 9
ニッセイ ニッセイ日本株グロースオープン 5,030 89 2,339 -1.5 22 -43.8 8 60.16 6
モルガンS MS日本株式・グロース・ファンド 7,227 75 75 1.3 15 -54.1 40 NA -
モルガンS MSジャパン・グロース・ファンド 3,570 37 1,685 1.3 16 -53.8 37 45.13 35
フィデリティ フィデリティ100 7,448 234 1,062 -9.3 62 -51.9 27 48.10 25
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -1.5 62 -50.3 49 50.00 45
フィデリティ ジャパンアクティブG (みずほイSMA) 5,007 1 516 2.5 11 NA - NA -
フィデリティ フィデリティ・アグレッシブ・グロース 3,381 1 2,748 2.6 10 -52.2 28 47.70 26
フィデリティ フィデリティ・ジャパン・オープン 6,458 122 95,734 -1.9 30 -47.0 17 55.52 15
フィデリティ フィデリティ・ジャパン・オープン・DC 8,511 161 4,529 -1.9 32 -46.8 15 55.84 13
フィデリティ フィデリティ・ジャパンオープン野村SMA 4,926 94 854 -1.9 31 NA - NA -
フィデリティ フィデリティ・ジャパン・グロース・オープ 7,516 140 1,381 -1.8 28 -47.1 18 55.45 16
フィデリティ フィデリティ・日本株・アクティブ・F 7,344 1 9,359 2.5 12 NA - NA -
フィデリティ フィデリティ・日本成長株F(3ヶ月決算) 6,046 112 445 -1.8 27 NA - NA -
フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 9,202 170 230,452 -1.8 29 -46.9 16 55.62 14
AIG AIG日本株オープン 5,030 87 8,473 -3.0 42 NA - NA -
AIG ザ・ジャパン・キャピタリスト 6,385 8 1,594 -4.6 49 -43.8 7 60.07 7
ピクテ ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド 4,794 35 1,208 0.9 17 -49.0 21 52.52 19
ピクテ ピクテ・ニッポンプレミアグロースオープン 6,758 -20 283 0.8 19 -54.3 42 NA -
FAMJ ハイ・グロース・コア・ファンド 4,895 25 677 9.4 1 -60.0 46 34.76 42
ソシエテ りそな・日本株オ−プン 5,260 106 1,614 -4.8 50 -49.0 22 52.45 20
住信AM すみしんDCファンダメンタル・グロースフ 7,495 182 733 -6.5 60 -53.2 32 45.96 30
住信AM 住信ジャパン・グロース・ファンド 4,971 180 5,898 -3.1 43 -43.4 5 60.41 5
安 田 新成長株ファンド 5,643 10 8,570 5.4 2 -60.1 47 34.57 43
スパークス ジャパン・エクイティF 7,679 138 3,123 -1.7 24 -54.1 39 44.73 37
スパークス スパークス・新・国際優良日本株F 8,390 96 717 3.6 8 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -1.5 62 -50.3 49 50.00 45
YMR YMRみずほ日本株F(ピュアグロース) 4,697 50 507 0.9 18 NA - NA -
YMR YMRみずほ日本株F(グロース) 4,797 50 710 -2.6 37 NA - NA -