DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
国内株式中小型 分類別一覧 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月05日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率 スコア
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) 4.0 84 -59.2 60 50.00 50
大 和 DCダイワ中小型株ファンド 6,838 50 65 2.8 56 -45.3 2 NA -
大 和 アクティブ店頭株オ−プン 4,071 -15 2,865 4.3 37 -60.4 35 48.72 29
大 和 新世代成長株ファンド 4,033 27 17,295 2.3 63 -49.4 5 64.83 3
大 和 ダイワ新興企業株ファンド 4,776 -22 14,141 7.5 12 NA - NA -
大 和 ダイワ中小型成長株ファンド(限定追加型) 5,280 -39 7,748 5.1 29 -56.9 22 54.13 18
野 村 小型ブルーチップオープン 4,237 29 19,481 -2.2 83 -54.2 13 58.28 10
野 村 野村小型株オープン 4,626 -11 10,711 -2.3 84 NA - NA -
野 村 ノムラファンドマスターズ日本小型株 7,032 62 11,031 -0.3 80 -52.2 11 60.99 8
日 興 小型成長株オープン 4,210 -8 811 5.1 30 -54.6 16 57.37 13
日 興 店頭株グロース・オープン 3,263 5 2,172 10.7 1 -65.6 52 40.14 44
日 興 日興グローイング・ベンチャーファンド 7,395 90 4,037 7.6 11 -71.8 57 28.61 48
日 興 日興中小型グロース・ファンド 4,436 -9 8,097 5.0 31 -58.2 24 52.12 20
日 興 日本小型株式F(グローバルラップ) 11,455 -83 364 6.2 17 -47.7 4 NA -
三菱UFJ JASDAQオープン 6,237 -25 1,732 5.7 23 -61.5 39 47.16 33
三菱UFJ Jオープン(店頭・小型株) 5,366 53 2,926 1.3 74 -64.1 50 42.84 42
三菱UFJ 日本・小型株・ファンド 6,294 40 1,827 3.1 51 -60.2 34 49.14 28
三菱UFJ 中小型成長株ファンド 6,474 49 196 3.8 47 -55.2 18 NA -
新 光 新光小型株オープン 6,913 -74 2,172 6.0 19 -56.2 20 55.27 16
新 光 復活!ニッポン小型株ファンド2008−1 8,357 -97 744 7.0 15 NA - NA -
新 光 小型成長株ファンド2006−3 4,657 -43 2,788 4.7 33 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) 4.0 84 -59.2 60 50.00 50
プラザ コロンブス オープン ジャスダック成長株 5,437 -20 666 2.9 55 -51.2 7 62.31 4
みずほ MHAM日本小型株オープン 5,685 -14 1,368 4.0 43 NA - NA -
岡 三 日本新興市場成長株オープン 4,628 13 755 3.0 53 NA - NA -
岡 三 日本中小型ディスカバーオープン 7,226 33 773 1.7 69 -47.4 3 67.46 2
国 際 いちよし公開ベンチャー・ファンド 5,228 23 2,411 5.5 25 -63.6 48 43.64 40
国 際 ジャスダック・フォ−ミュラ・オ−プン 3,470 28 203 3.6 48 -67.1 55 NA -
国 際 ジャパニーズ・ドリーム・オープン 3,976 -17 769 3.8 46 -65.3 51 40.92 43
JPモルガン JF小型株オープン 4,707 -11 3,285 4.5 34 -59.4 31 50.28 25
JPモルガン JFジャパン小型株オ−プン 10,536 -22 1,602 4.3 35 -60.0 32 49.48 26
JPモルガン JF新成長株オープン 4,996 -13 1,564 0.7 77 -44.9 1 70.36 1
JPモルガン JF中小型株・アクティブ・オープン 4,863 1 3,149 2.4 61 -63.6 47 43.57 41
JPモルガン JF中小型株・アクティブ・ポートフォリオ 4,787 0 413 2.4 62 -63.3 45 NA -
JPモルガン JF中小型株オープン 5,333 -2 20,572 1.9 67 -62.1 43 46.08 37
JPモルガン JF中小型株オープン(野村SMA向け) 3,708 -2 226 2.0 66 NA - NA -
JPモルガン JF店頭株オープン’96 3,963 16 1,036 2.4 59 -70.1 56 32.09 47
JPモルガン JF日本中小型株ファンド 5,236 0 303 2.4 60 -63.7 49 NA -
JPモルガン NSPB・ピュア・オープン 2,938 9 408 1.1 75 -65.6 53 40.07 45
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン 13,604 -106 805 4.1 42 -57.9 23 52.54 19
インベスコ インベスコ日本中小型株オープン 7,280 -46 784 4.3 39 -61.7 41 46.62 36
インベスコ インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド 5,105 -33 7,244 7.3 13 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) 4.0 84 -59.2 60 50.00 50
インベスコ 店頭・成長株オープン 13,313 -82 6,475 5.0 32 -58.7 27 51.33 23
C・スイス ウォーバーグ・ピンカス日本小型株ファンド 2,803 -7 4,852 1.8 68 -58.4 25 51.98 21
大和住銀 J−Stockアクティブ・オープン 4,250 54 687 3.0 52 -60.2 33 49.16 27
大和住銀 SMBCファンドラップ・日本中小型株 4,710 36 881 5.2 28 NA - NA -
大和住銀 大和住銀日本小型株ファンド 4,342 63 5,500 0.5 78 -61.7 42 46.77 35
フィデリティ フィデリティ・中小型株・オープン 7,360 20 16,372 3.9 44 -54.2 14 58.10 11
フィデリティ フィデリティ・中小型株オープン野村SMA 4,031 12 312 3.8 45 NA - NA -
フィデリティ フィデリティ・日本小型株・ファンド 13,669 -15 29,212 0.9 76 -58.4 26 51.94 22
ドイチェ エンジェル・ファンド 13,350 179 2,291 4.3 38 -61.5 40 46.88 34
ドイチェ グローイング・エンジェル 7,229 -80 4,430 7.6 10 -61.2 37 47.44 31
ドイチェ ドイチェ・ジャパン・グロ−ス・オ−プン 7,896 -84 2,946 8.0 7 -58.8 28 51.19 24
ゴールドマン 一寸法師 ゴールドマン・サックス日本小型 5,018 -31 4,360 3.3 50 -56.5 21 54.94 17
BRJ ブラックロック・アクティブ・ジャパン 4,871 79 4,523 -1.3 82 -63.4 46 44.12 39
BRJ ブラックロック・ジャスダック・オープン 13,675 -123 1,487 9.5 2 -51.8 8 61.42 5
BRJ ブラックロック日本小型株オープン 19,238 156 7,731 2.1 65 -61.3 38 47.44 32
BRJ ブラックロック日本小型株(ラップ向け) 4,396 37 10 2.1 64 NA - NA -
FAMJ MUWM−中小型新成長株ファンド 4,966 2 511 5.8 21 NA - NA -
FAMJ エース新小型成長株オープン 2,353 44 1,306 8.0 6 NA - NA -
FAMJ スーパーグロース小型株オープン 2,361 44 1,116 8.2 5 -74.6 59 22.93 49
FAMJ DC投資信託:日本中小型株/Angel 3,792 3 0 5.6 24 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) 4.0 84 -59.2 60 50.00 50
FAMJ DC投資信託:日本中小型株/レオス 3,974 28 0 -0.0 79 NA - NA -
FAMJ フォルティス日本小型株オープン 5,522 102 314 8.0 9 -74.3 58 NA -
FAMJ フォルティス日本中小型株オープン 3,888 2 280 5.8 22 -58.9 30 NA -
DIAM DIAM新興市場日本株ファンド 7,382 20 856 5.2 27 NA - NA -
DIAM DIAM成長株オープン 5,005 72 5,830 -0.6 81 -52.1 10 61.16 6
ソシエテ りそな・小型株ファンド 4,113 11 4,840 4.2 40 -66.1 54 39.39 46
住信AM 住信中小型株式オ−プン 5,201 37 1,295 1.5 73 -51.9 9 61.13 7
安 田 小型株ファンド 8,287 152 3,245 8.0 8 -74.7 60 22.81 50
三井住友 スーパー小型株ポートフォリオ 3,947 16 282 2.6 57 -58.8 29 NA -
三井住友 スーパー店頭株 兆ポートフォリオ 5,987 29 103 3.4 49 -50.9 6 NA -
三井住友 中小型バリューオープン 5,341 7 363 4.3 36 -53.5 12 59.17 9
三井住友 三井住友・中小型株ファンド 5,727 6 1,001 4.1 41 -54.4 15 57.91 12
スパークス スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 4,507 -7 284 7.3 14 NA - NA -
スパークス ジャパン・スモール・キャップF 8,548 -30 1,159 6.6 16 -55.9 19 55.83 15
BNYM いちよしグロース1 6,255 45 2,388 2.5 58 -62.1 44 46.01 38
SBIアセッ SBI小型成長株ファンド ジェイクール 2,208 33 5,831 8.4 4 NA - NA -
SBIアセッ 中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 4,756 36 1,339 5.9 20 NA - NA -
SBIアセッ 黒川木徳小型成長株ターゲットファンド 6,867 102 1,866 8.4 3 NA - NA -
SBIアセッ 中小型成長株ファンドーネクストジャパンー 5,614 7 8,629 5.2 26 -60.5 36 48.71 30
FC投信 黒田アクティブアルファ 5,688 -18 354 1.7 70 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) 4.0 84 -59.2 60 50.00 50
FC投信 黒田アクティブジャパン 4,644 -14 2,697 1.7 71 -55.1 17 57.19 14
YMR YMRみずほ日本株F(スモールキャップ) 4,330 26 333 1.6 72 NA - NA -
YMR YMRみずほ日本株F(ヤングカンパニー) 3,537 28 39 6.2 18 NA - NA -
TAKMA フィンデックス100 4,421 96 149 2.9 54 NA - NA -