DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
国内株式パッシブ日経225型 分類別一覧 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月06日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン β R2
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -0.7 43 -41.4 42
大 和 225ファンド「ベスト・パーティー」 5,238 18 537 -0.5 3 -42.3 42 0.995 0.999
大 和 DC・ダイワ・ストックインデックス225 8,936 35 2,259 -0.8 40 -41.5 26 0.996 0.999
大 和 ストックインデックスF225 3,872 16 58,545 -0.8 42 -41.5 28 0.996 0.999
大 和 大和ストックインデックス225ファンド 6,701 26 21,957 -0.8 39 -41.5 29 0.997 0.999
野 村 株式インデックス225 3,216 13 18,387 -0.9 43 -41.7 31 0.995 0.999
野 村 積立株式F 143 1 23,034 -0.7 17 -41.7 34 1.001 0.999
野 村 野村日経225オープン 4,490 17 6,292 -0.7 10 -41.7 33 0.993 0.999
野 村 野村日経225インデックスファンド(確定 8,363 33 59 -0.8 30 -40.8 3 0.995 0.999
日 興 インデックスF225 2,407 10 176,218 -0.7 22 -41.4 19 0.996 0.999
日 興 スーパーインデックスF225 2,109 5 752 -0.7 8 -41.7 32 0.998 0.999
日 興 年金積立インデックスファンド225 8,916 36 3,819 -0.8 34 -41.5 27 0.995 0.999
三菱UFJ <DC>インデックスF225 9,323 39 2,113 -0.8 26 -41.3 14 0.994 0.999
三菱UFJ インデックス225 2,215 (12/18) 661 -0.6 7 -41.9 37 1.000 0.999
三菱UFJ インデックスファンド225 1,977 9 34,263 -0.8 23 -41.3 13 0.994 0.999
三菱UFJ 新インデックスファンド225 2,261 9 1,123 -0.7 12 -41.8 36 1.000 0.999
三菱UFJ インデックス225オープン 5,493 22 97,384 -0.7 18 -41.1 8 0.993 0.999
三菱UFJ インデックス225オープンDC 8,069 32 2,179 -0.7 11 -41.1 11 0.993 0.999
三菱UFJ 日経225オープン 5,471 21 930 -0.7 9 -41.8 35 0.994 0.999
三菱UFJ 日経平均オープン 5,565 23 13,191 -0.8 35 -41.4 20 0.997 0.999
新 光 インデックス225・ラップ 6,613 26 279 -0.7 20 NA - NA NA
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン β R2
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -0.7 43 -41.4 42
新 光 インデックスMF225(DC年金) 9,251 36 243 -0.8 27 -41.3 15 0.993 0.999
新 光 インデックスオープン225 2,472 9 1,578 -0.6 4 -41.0 7 0.988 0.999
新 光 インデックスマネジメントF225 1,894 8 9,259 -0.8 29 -41.3 17 0.993 0.999
みずほ MHAM株式インデックスファンド225 1,631 7 114,082 -0.8 41 -41.5 22 0.994 0.999
みずほ ストックインデックスオープン225 2,372 6 379 -0.2 1 -41.0 6 0.979 0.998
岡 三 日本インデックスオープン225 5,669 22 2,159 -0.8 37 -41.5 30 0.994 0.999
岡 三 日本インデックス225DCファンド 8,577 32 590 -0.8 36 -41.4 21 0.994 0.999
T&D 225IDXオープン 8,950 37 694 -0.7 19 -40.4 2 0.993 0.999
T&D 225インデックスF 2,046 7 4,899 -0.3 2 -40.9 4 0.993 0.999
T&D 大同DC225インデックスファンド 8,698 35 226 -0.8 24 -41.1 9 0.992 0.999
国 際 マイ・インデックス・オ−プン225 2,765 10 3,250 -0.7 16 -42.0 40 1.003 0.999
大和住銀 エス・ビー・日本株オープン225 4,389 18 34,618 -0.8 28 -41.5 24 0.998 0.999
農中全共 Nストックインデックス225 4,863 19 10,036 -0.7 21 -41.1 10 0.994 0.999
農中全共 農中日経225オープン 6,301 25 6,356 -0.8 25 -41.3 18 0.995 0.999
ニッセイ ニッセイ日経225インデックス 8,747 30 10,732 -0.7 14 -40.9 5 0.997 0.999
DIAM 日経225ノーロードオープン 5,747 19 83,902 -0.6 5 -41.9 39 0.996 0.999
ソシエテ りそな・日経225オ−プン 5,250 21 29,877 -0.7 15 -41.9 38 0.995 0.999
しんきんAM しんきんインデックスファンド225 6,245 25 47,617 -0.8 38 -42.0 41 0.995 0.999
朝日ライフ 朝日ライフ DC日経平均ファンド 8,115 31 335 -0.7 13 -40.0 1 0.978 0.999
朝日ライフ 朝日ライフ 日経平均ファンド 5,738 22 2,842 -0.6 6 -41.3 16 0.995 0.999
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン β R2
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -0.7 43 -41.4 42
三井住友 三井住友・225オープン 6,811 27 37,329 -0.8 32 -41.5 23 0.999 0.999
三井住友 三井住友・DC年金日本株式225ファンド 8,719 34 1,340 -0.8 31 -41.5 25 0.999 0.999
三井住友 三井住友・日経225オープン 5,463 20 2,647 -0.8 33 -41.3 12 0.995 0.999