DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
国内株式パッシブTOPIX型 分類別一覧 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月05日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン β R2
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -3.6 54 -43.9 45
大 和 DC・ダイワ・トピックス・インデックス 8,692 162 4,736 -3.6 26 -44.2 32 0.992 0.999
大 和 DCダイワ日本株式インデックス 10,908 205 20,175 -3.6 18 -43.5 5 0.993 0.999
大 和 トピックス・インデックスF 3,630 68 5,736 -3.6 20 -44.1 30 0.993 0.999
大 和 TOPIXファンド「ベスト・パーティー」 6,770 127 648 -3.5 4 -44.7 45 0.991 0.998
大 和 年金ダイワ日本株式インデックス 5,430 102 200 -3.6 9 NA - NA NA
野 村 インデックスオープン 3,283 65 830 -3.6 14 -44.4 42 0.995 0.998
野 村 トピックスインデックスオープン 3,684 69 29,994 -3.6 31 -44.3 40 0.991 0.999
野 村 トピックス・インデックス・オープン(確定 8,607 161 8,631 -3.6 28 -44.2 35 0.991 0.999
野 村 野村DC国内株式インデックスファンド 5,669 107 736 -3.6 41 NA - NA NA
野 村 野村国内株式インデックス・TOPIX(確 10,987 207 17,950 -3.6 37 -43.4 3 0.990 0.999
野 村 野村日本株インデックス(一任口座) 6,615 124 312 -3.6 39 NA - NA NA
日 興 TOPIXインデックスF(個人型年金) 9,102 171 367 -3.6 43 -44.1 26 0.993 0.999
日 興 インデックスファンドTSP 4,520 84 20,178 -3.6 22 -44.1 31 0.994 0.998
日 興 インデックスファンド日本株式(DC専用) 8,984 170 564 -3.6 19 -43.6 9 0.993 0.999
日 興 スーパーインデックスF 3,043 57 1,876 -3.7 52 -44.2 38 0.992 0.999
日 興 年金インデ日本株式(TOPIX連動型) 8,358 157 8,436 -3.6 30 -43.2 1 0.993 0.999
日 興 年金積立インデックスファンドTOPIX 8,575 161 4,338 -3.7 48 -44.3 39 0.993 0.999
三菱UFJ トピックスオープン 3,391 64 5,685 -3.6 6 -44.1 29 0.993 0.998
三菱UFJ ファンド・マネジャー(国内株式) 5,552 105 508 -3.6 34 NA - NA NA
三菱UFJ DC国内株式インデックス 9,262 175 8,516 -3.6 25 -43.3 2 0.993 0.999
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン β R2
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -3.6 54 -43.9 45
三菱UFJ TOPIX・ファンド 7,184 135 16,573 -3.6 44 -44.0 22 0.993 0.999
三菱UFJ DCトピックスオープン 10,488 198 7,248 -3.6 36 -43.6 10 0.993 0.999
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 5,555 105 15,764 -3.6 42 -43.9 18 0.993 0.999
三菱UFJ 三菱UFJトピックスオープン 7,047 132 5,054 -3.7 49 -44.2 36 0.993 0.999
三菱UFJ トピックスオープンDC 8,766 165 1,291 -3.6 38 -44.0 25 0.993 0.999
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 8,636 162 1,170 -3.7 47 -44.0 24 0.993 0.999
新 光 ニュートピックスインデックス 3,560 67 741 -3.6 17 -44.3 41 0.993 0.998
みずほ MHAM TOPIXオープン 5,670 106 9,413 -3.6 21 -43.7 14 0.989 0.999
みずほ MHAMトピックスファンド 6,945 127 1,001 -3.3 1 -43.6 11 0.984 0.998
みずほ MHAM日本株式インデックスファンド 6,296 118 698 -3.6 10 NA - NA NA
明治ドレスナ 明治ドレスナーDC・TOPIXオープン 8,161 154 601 -3.6 12 -43.5 6 0.990 0.999
明治ドレスナ 明治ドレスナーTOPIXオープン 10,645 199 126 -3.6 24 -44.2 34 0.990 0.999
農中全共 JATOPIXオープン 7,473 140 30,214 -3.7 50 -43.8 16 0.991 0.999
ニッセイ ニッセイTOPIXオープン 6,937 130 7,423 -3.7 53 -43.6 12 0.994 0.998
ドイチェ ドイチェ・日本株式ファンド(トピックス) 7,567 142 2,614 -3.7 51 -43.8 17 0.991 0.998
DIAM DIAMDC国内株式インデックスファンド 5,521 104 1,092 -3.6 16 NA - NA NA
DIAM DIAM国内株式インデックスファンドDC 11,384 214 24,858 -3.6 13 -43.6 8 0.994 0.999
東京海上 東京海上セレクション・日本株TOPIX 8,998 168 4,795 -3.6 27 -43.9 19 0.992 0.998
東京海上 東京海上日本株TOPIXファンド 5,437 102 1,447 -3.6 35 -44.0 20 0.991 0.999
プルデンシャ PRU国内株式マーケット・パフォーマー 7,825 143 75 -3.5 2 -44.0 21 0.981 0.998
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン β R2
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -3.6 54 -43.9 45
ソシエテ りそな・TOPIXオープン 8,083 152 1,655 -3.6 7 -44.7 44 0.990 0.998
しんきんAM しんきんトピックスオープン 5,826 109 4,202 -4.2 54 -44.5 43 0.992 0.998
住信AM STAM TOPIXインデックスオープン 6,252 117 929 -3.6 32 NA - NA NA
住信AM 日本株式インデックス・オープン SMA 5,059 95 416 -3.6 40 NA - NA NA
住信AM すみしんDC日本株式インデックス・オ−プ 8,794 166 1,210 -3.6 45 -44.2 33 0.993 0.999
住信AM すみしん DC日本株式インデックス S 5,722 108 130 -3.6 23 NA - NA NA
住信AM すみしん 日本株式インデックス・オープン 5,944 112 12,720 -3.6 33 -44.1 27 0.993 0.999
トヨタ トヨタTOPIXインデックスオープン 10,469 181 539 -3.7 46 -44.2 37 0.998 0.999
日立投資顧問 日立国内株式インデックスファンド 9,116 172 4,295 -3.6 29 -43.6 13 0.993 0.999
三井住友 三井住友・日本株式インデックス年金F 11,013 208 6,068 -3.5 3 -43.5 7 0.995 0.998
中央三井 中央三井DC日本株式インデックスファンド 9,384 178 193 -3.6 11 -44.0 23 0.995 0.998
中央三井 中央三井DC日株インデックスファンドA 10,841 205 1,098 -3.6 8 -43.7 15 0.994 0.999
中央三井 中央三井DC日本株式インデックスL 8,936 169 22,799 -3.5 5 -43.4 4 0.994 0.999
中央三井 中央三井日本株式インデックスファンド 7,049 133 1,762 -3.6 15 -44.1 28 0.995 0.998