DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
国際株式日本含むグローバル型(ヘッジ無) 分類別一覧 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月05日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率 スコア
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -8.6 61 -36.5 30 50.00 27
野 村 グローバル・ハイインカム・ストック・F 5,839 190 136,295 -7.2 14 -37.0 18 49.27 17
野 村 世界好配当株投信 6,120 343 48,419 -8.0 26 -36.1 13 50.30 12
野 村 世界好配当株投信(野村SMA向け) 6,990 393 984 -7.9 25 -35.6 10 50.90 10
野 村 世界好配当株投信(毎月分配型) 4,663 262 147,279 -8.0 27 NA - NA -
野 村 野村グローバル・コントラリアンF B 4,183 368 41,181 -11.3 52 NA - NA -
野 村 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 7,331 411 469 -8.0 28 -36.7 17 NA -
野 村 野村ピクテプレミアムブランド Bコース 5,629 319 16,849 -14.3 57 NA - NA -
野 村 ノムラファンドマスターズ世界株Bコース 5,332 26 511 -8.0 29 -45.6 27 38.73 25
日 興 グローバル高配当株式F(毎月分配型) 5,043 284 21,924 -6.1 8 -27.8 5 59.20 5
日 興 シティ・カントリー・セレクター 9,140 78 227 -6.5 9 NA - NA -
日 興 世界高配当株式ポートフォリオ 7,878 441 2,082 -7.3 17 -35.0 9 51.47 9
日 興 CS世界高配当株ファンド資産成長ヘッジ無 9,639 519 122 -6.5 - NA - NA -
日 興 CS世界高配当株ファンド毎月Aヘッジなし 5,564 312 136,528 -7.2 15 -34.5 7 52.02 7
日 興 日興ジャナス・Gオポチュニティ・ファンド 4,119 347 15,546 -14.7 59 NA - NA -
日 興 日興ストラテ・アロケーションF(株式) 4,692 238 298 -7.4 21 NA - NA -
三菱UFJ グローバル・トップ・プレイヤー40 5,695 275 377 -6.9 12 NA - NA -
新 光 新光ピクテ世界インカム株式F(毎月決算) 6,252 30 38,179 -6.9 10 -12.4 1 74.22 1
みずほ きらやかグローバル好配当株式オープン 5,212 251 2,322 -7.3 18 -33.6 6 53.09 6
みずほ 北都好配当グローバル株式オープン 5,070 243 2,023 -7.3 16 NA - NA -
岡 三 グローバル・エクセレント・オープン 5,730 337 898 -9.4 42 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -8.6 61 -36.5 30 50.00 27
国 際 グローバル株式インカム(毎月決算型) 4,290 285 13,043 -7.9 24 -42.4 23 42.81 22
インベスコ インベスコ世界株式オープン 4,043 210 8,590 -12.3 56 NA - NA -
インベスコ インベスコ世界中小型株ファンド 4,536 160 3,728 -2.6 2 NA - NA -
大和住銀 グローバル・ベスト・ファンド 4,322 302 9,824 -15.3 60 NA - NA -
大和住銀 グローバル好配当株オープン 4,671 275 260,266 -10.8 48 -36.1 12 50.06 14
ニッセイ パトナムグローバルニューインダストリーB 5,225 275 323 -6.9 11 -45.8 28 NA -
モルガンS MSグローバル・エクイティ・Bコース 5,788 312 362 -8.8 38 -43.5 25 NA -
モルガンS MSグローバル・バリュー(SMA)B 4,539 253 207 -8.8 39 NA - NA -
モルガンS MS世界株式オ−プンBコ−ス 6,499 345 798 -8.6 36 -43.0 24 42.05 23
フィデリティ フィデリティ・グローバルエクイティBDC 7,668 493 2,727 -8.1 32 -36.7 16 49.51 16
フィデリティ グローバル・エクイティ・オープン・Bコー 6,018 386 1,282 -8.1 30 -37.2 19 48.85 18
フィデリティ グローバル・エクイティ・野村SMA・Bコ 7,146 471 1,056 -8.1 31 -36.3 15 49.89 15
フィデリティ フィデリティ・グローバル・ファンド 6,904 450 8,278 -11.0 50 -41.0 22 44.35 21
フィデリティ フィデリティ・グローバル好配当株ファンド 5,196 271 10,368 -7.3 19 -35.8 11 50.56 11
フィデリティ フィデリティ・世界小型株投信 5,316 352 3,067 -9.4 41 NA - NA -
フィデリティ フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 4,943 244 18,594 -8.1 33 -36.2 14 50.07 13
ドイチェ ドイチェ・グロ−バル好配当株式ファンド 4,596 270 27,566 -10.7 47 -40.3 21 45.33 20
アライアンス ABグローバル・グロース 6,481 436 688 -11.9 54 -51.9 30 30.48 27
アライアンス ABグローバル・グロース年金 6,341 425 783 -11.9 53 -51.8 29 30.57 26
AIG AIGワ−ルド・株式・オ−プン 10,448 614 911 -11.2 51 -44.4 26 40.34 24
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -8.6 61 -36.5 30 50.00 27
ピクテ ピクテグローバルインカム株式(1年決算型 9,613 29 51 -2.8 3 NA - NA -
ピクテ ピクテグローバルインカム株式(毎月分配) 6,086 23 1,203,833 -7.0 13 -12.7 2 73.96 2
ピクテ ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド 4,900 274 43,688 -14.3 58 NA - NA -
ピクテ ピクテ・メジャー・プレイヤーズ3ヶ月決算 4,563 261 17,799 -9.6 45 NA - NA -
BRJ ブラックロック世界好配当株式オープン 5,434 92 6,632 -9.0 40 -34.5 8 52.00 8
DIAM DIAMワールド・グロース株・オープン 5,019 247 4,029 -7.8 22 NA - NA -
東京海上 世界株式ラップ(為替ヘッジなし) 5,078 18 896 -9.8 46 NA - NA -
ソシエテ SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型 5,306 250 23,642 -9.5 44 -25.5 4 61.62 4
ソシエテ SG ラグジュアリー・ブランド世界株式 4,717 237 390 -12.3 55 NA - NA -
ソシエテ たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配 5,313 250 7,806 -9.5 43 -25.3 3 61.74 3
ING ING・プレステージ・ラグジュアリー・F 4,072 286 693 -20.4 61 NA - NA -
ユナイテッド グローバル高配当プラス・ファンド 5,328 88 252 -4.9 5 NA - NA -
三井住友 三井住友・グローバル株式年金ファンドB 5,531 344 1,073 -7.8 23 -39.2 20 46.60 19
フランクリン テンプルトン・グローバル株式ファンド 4,398 264 3,981 -11.0 49 NA - NA -
フランクリン テンプルトン世界バリュー株式ファンド 4,749 292 20 -7.4 20 NA - NA -
レオス ひふみ投信 10,987 129 252 3.5 1 NA - NA -
かいたく かいたくファンド 7,610 68 198 -3.0 4 NA - NA -
楽天投信 楽天株式ファンド 7,044 52 127 -5.9 7 NA - NA -
ユニオン投信 ユニオンファンド 9,001 136 167 -5.0 6 NA - NA -
新 生 新生・世界株式ファンド(複利効果重視型) 5,452 281 144 -8.6 35 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -8.6 61 -36.5 30 50.00 27
新 生 新生・世界株式ファンド(分配重視型) 5,274 201 42 -8.6 34 NA - NA -
キャピタル キャピタル世界株式ファンド 4,589 272 13,156 -8.8 37 NA - NA -