DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
国際株式エマージング型(ヘッジ無) 分類別一覧 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月05日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率 スコア
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -10.4 76 -42.4 9 50.00 9
大 和 ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,233 460 9,271 -10.1 48 NA - NA -
大 和 ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 4,866 453 3,184 -8.0 23 NA - NA -
大 和 ダイワ・ロシア株ファンド 3,119 219 7,447 -19.5 66 NA - NA -
大 和 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F 5,526 253 41,919 -9.2 39 NA - NA -
大 和 ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSM 5,490 388 102 -8.8 37 NA - NA -
野 村 野村アフリカ株投資 5,483 286 30,792 -3.3 9 NA - NA -
野 村 ノムラ新興国株ファンズB SMA 3,780 30 306 -3.3 10 NA - NA -
野 村 ノムラファンドマスターズ新興国株Bコース 5,587 44 21,335 -2.2 5 NA - NA -
野 村 りそなブラジル株式ファンド 4,738 438 636 -8.2 25 NA - NA -
日 興 エマージング10 4,081 202 1,441 -9.6 42 NA - NA -
日 興 日興BRICs株式ファンド 6,050 432 37,344 -8.6 35 NA - NA -
日 興 日興アフリカ株式ファンド 9,624 342 599 -0.8 2 NA - NA -
日 興 日興新世代新興国株式ファンド 4,609 198 34,638 -6.1 16 NA - NA -
日 興 ブラジル株式ファンド 3,430 349 2,876 -13.6 58 NA - NA -
三菱UFJ 東欧・ロシア株式ファンド 4,516 56 4,527 -11.8 49 -42.9 5 49.81 5
三菱UFJ ファンド・マネジャー(新興国株式) 3,324 167 33 -9.6 41 NA - NA -
新 光 新興国株式ベストセレクション・ラップ 6,141 51 61 -3.1 7 NA - NA -
新 光 中東・北アフリカ株式ファンド 3,497 75 5,512 -20.3 70 NA - NA -
みずほ MHAM新興国株式ファンド 4,582 228 154 -7.3 19 NA - NA -
みずほ 中東・北アフリカ/アジア株式ファンド 5,376 153 587 -9.6 43 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -10.4 76 -42.4 9 50.00 9
みずほ みずほウェルズファーゴエマージング株式オ 7,165 359 8,172 -7.7 22 -33.9 2 60.74 2
T&D 欧州新成長国株式ファンド 3,453 110 3,719 -11.9 50 -43.0 6 49.77 6
国 際 エマージング株式オープン 4,072 286 987 -6.6 17 NA - NA -
JPモルガン JPM・BRICS5・ファンド 8,087 538 45,332 -5.5 14 NA - NA -
JPモルガン JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決 4,756 313 1,069 -5.5 13 NA - NA -
JPモルガン JPM・VISTA5・ファンド 4,487 172 4,730 -3.0 6 NA - NA -
JPモルガン JPMエマージング株式ファンド 6,140 322 846 -10.0 47 NA - NA -
JPモルガン JPMエマージング株式ファンド(毎月決算 3,645 188 542 -9.9 46 NA - NA -
JPモルガン JPM新興資源大国株投信 4,512 388 4,859 -8.4 32 NA - NA -
JPモルガン JPM中東アフリカ株式ファンド 4,550 190 2,122 -7.5 20 NA - NA -
JPモルガン JPMブリックスFIVE(みずほインベス 6,648 437 291 -5.4 12 NA - NA -
JPモルガン JPMロシア・東欧株ファンド 4,295 220 7,105 -14.2 60 -53.9 8 34.64 8
インベスコ インベスコ欧州東方拡大株式ファンド 4,742 185 2,645 -16.3 63 -45.1 7 46.93 7
シュローダー シュローダーBRICS株式ファンド 4,313 352 36,050 -7.7 21 NA - NA -
シュローダー エマージング株式F(1年決算型) 4,880 279 1,491 -8.3 28 NA - NA -
シュローダー エマージング株式F(3ヶ月決算型) 4,272 244 2,419 -8.2 27 NA - NA -
シュローダー グローバル・エマージング株式ファンド 6,027 345 4,071 -8.3 31 -31.8 1 63.11 1
シュローダー グローバル・エマージング株式Fラップ向け 5,513 316 75 -8.2 26 NA - NA -
シュローダー シュローダー・ラテンアメリカ株投資 3,969 375 65,634 -8.8 36 NA - NA -
シュローダー シュローダーMENA(ミーナ)ファンド 4,576 113 1,745 -13.6 57 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -10.4 76 -42.4 9 50.00 9
C・スイス CSブラジル株式ファンド 3,874 436 11,734 -8.3 29 NA - NA -
大和住銀 SMBCファンドラップ・新興国株 4,370 32 1,921 -0.9 3 NA - NA -
ニッセイ パトナムグローバルエマージング株式 5,817 321 460 -12.2 53 NA - NA -
フィデリティ フィデリティ・EMEA・ファンド 4,548 243 5,519 -5.9 15 NA - NA -
ドイチェ DWSロシア・欧州新興国株投信 3,237 171 20,897 -20.3 71 NA - NA -
ドイチェ DWSロシア株式ファンド 2,434 164 1,480 -21.3 75 NA - NA -
ドイチェ DWSグローバル新興国株投信 4,236 330 1,250 -12.1 52 NA - NA -
ドイチェ DWS世界新興国株式ファンド 4,243 330 14,658 -12.0 51 NA - NA -
ドイチェ ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 2,372 121 18,202 -21.2 74 NA - NA -
ドイチェ りそな東欧フロンティア株式ファンド 2,708 140 2,335 -20.6 72 NA - NA -
ゴールドマン GS BRICs 株式ファンド 3,934 325 2,599 -5.0 11 NA - NA -
アライアンス アライアンス新興国成長株B 7,098 437 14,775 -9.4 40 -38.9 4 54.79 4
AIG AIG新成長国株式ファンド 4,144 232 40 -8.6 34 NA - NA -
ピクテ ピクテ・エマージング株式SMA 4,431 253 25 -8.6 33 NA - NA -
ピクテ ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型) 4,535 22 18,123 -8.0 24 NA - NA -
BRJ ブラックロック・ラテンアメリカ株式 4,464 292 3,620 -7.1 18 NA - NA -
BRJ ブラックロック拡大欧州株式ファンド 3,299 75 553 -14.8 62 NA - NA -
損保ジャパン 損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式 4,824 66 4,753 -9.8 45 NA - NA -
DIAM DIAMロシア株式ファンド 3,610 104 921 -17.9 65 NA - NA -
UBS UBS ブラジル株式ファンド 4,323 462 14,107 -13.8 59 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -10.4 76 -42.4 9 50.00 9
HSBC HSBC BRICs オープン 6,570 153 20,407 -1.7 4 -36.7 3 57.27 3
HSBC HSBC 新BRICs ファンド 6,533 151 12,055 2.0 1 NA - NA -
HSBC HSBCブラジルオープン 4,885 406 48,862 -13.1 56 NA - NA -
HSBC HSBCブラジル株式F3ヶ月決算型 3,587 352 2,143 -8.3 30 NA - NA -
HSBC HSBCロシアオープン 2,802 209 10,475 -19.8 68 NA - NA -
ソシエテ SG アラブ株式ファンド 4,099 162 11,104 -19.7 67 NA - NA -
ソシエテ SG 中東株式ファンド 3,607 117 23,520 -20.2 69 NA - NA -
ソシエテ SG ロシア東欧株ファンド 4,179 -186 3,925 -9.0 38 -55.2 9 32.93 9
BNP BNPパリバ・アラブ株式ファンド 6,027 204 1,415 -17.7 64 NA - NA -
BNP BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型 3,823 411 37,017 -12.9 55 NA - NA -
BNP BNPパリバ・ブラジル株式オープン 5,312 551 176 -12.4 54 NA - NA -
BNP BNPパリバ・ロシア株式ファンド 3,295 265 953 -24.5 76 NA - NA -
住信AM 住信 エマージング株式オープン 4,345 28 2,137 -3.2 8 NA - NA -
三井住友 三井住友・ロシア株式オープン 2,221 26 948 -21.0 73 NA - NA -
ヒューミント ヒューミント・エジプト株式オープン 5,783 189 1,464 -9.6 44 NA - NA -
新 生 新生・トロイカロシアファンド 2,222 -49 1,554 -14.6 61 NA - NA -