DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
国際株式アジア・オセアニア複数国型(ヘッジ無) 分類別一覧 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月06日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率 スコア
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -6.4 33 -30.2 8 50.00 6
大 和 アジア・エクイティ・ファンド「ベストパ 6,949 60 273 -11.5 32 -30.9 4 NA -
大 和 ダイワ・アジア新興国株ファンド 5,566 248 4,762 -3.0 3 NA - NA -
野 村 アジア好配当株投信 6,047 158 91,270 -4.2 7 NA - NA -
野 村 野村アジア成長国株ファンド 6,155 287 215 -3.5 5 NA - NA -
日 興 アジア太平洋株式F(グローバルラップ) 11,835 185 213 -14.7 33 -30.3 3 NA -
新 光 サザンアジア・オールスター株式ファンド 5,207 191 29,890 -5.1 12 NA - NA -
みずほ みずほアジアファンド(ロングオンリー型) 5,925 240 1,985 -7.5 22 NA - NA -
岡 三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン 5,330 91 25,135 -5.7 14 -33.1 5 45.71 3
T&D アジア・ダブルプレミア・ファンド 4,745 209 5,121 -5.0 10 NA - NA -
JPモルガン JFアジア株・アクティブ・オープン(SM 5,250 265 17 -9.4 28 NA - NA -
JPモルガン JFアジア株・アクティブ・ポートフォリオ 9,139 461 1,582 -9.5 30 -35.2 8 41.81 6
JPモルガン JFアセアン成長株オープン 4,307 277 18,211 -7.1 21 NA - NA -
JPモルガン JFアジア株・アクティブ・オープン 11,409 575 13,686 -9.5 29 -34.7 7 42.70 5
大和住銀 アジア好配当株ファンド 4,731 142 64,474 -6.2 18 NA - NA -
フィデリティ フィデリティ・アジア株・ファンド 14,266 478 4,452 -6.8 20 -17.0 1 69.62 1
フィデリティ フィデリティ・日本・アジア成長株 4,570 94 13,773 -8.3 25 NA - NA -
DIAM DIAM VIPフォーカス・ファンド 4,473 206 9,250 -4.7 8 NA - NA -
東京海上 東京海上・東南アジア株式ファンド 6,003 343 411 -5.5 13 NA - NA -
HSBC HSBCアジア・プラス 4,646 204 4,134 -8.1 23 NA - NA -
HSBC HSBCアジア・プラス3ヶ月決算型 4,383 193 6,718 -8.2 24 NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -6.4 33 -30.2 8 50.00 6
Cアグリコル CAりそなアセアンファンド 3,295 186 8,619 -8.8 26 NA - NA -
BNP NCドリーム 九州アジアファンド 4,784 127 6,131 4.1 1 -26.2 2 56.25 2
住信AM 住信アジアオセアニア配当利回り株オープン 4,670 49 11,686 -5.1 11 NA - NA -
安 田 YAMアジア株式ファンド 5,246 219 19 -9.1 27 NA - NA -
ユナイテッド アジア・パシフィック・ファンド 7,196 307 610 -9.9 31 -34.2 6 43.91 4
三井住友 アジア優良株ファンド 4,246 147 2,868 -3.5 6 NA - NA -
三井住友 アセアン成長国株ファンド 4,521 193 424 -4.9 9 NA - NA -
三井住友 三井住友・アジア4大成長国オープン 4,366 139 7,996 -3.3 4 NA - NA -
三井住友 三井住友・インド・中国株オープン 5,002 211 15,662 -1.9 2 NA - NA -
スパークス 日興スパークスアジア中東株式F 4,799 122 29,859 -6.7 19 NA - NA -
スパークス 日興スパークスアジア中東株式F資産成長 10,709 259 22 2.4 - NA - NA -
ピーシーエー PCAアジア・オセアニア好配当株式オープ 4,935 93 28,390 -6.2 17 NA - NA -
ピーシーエー PCAアジア・オセアニア好配当(みずほイ 6,608 125 149 -6.1 16 NA - NA -
ピーシーエー PCAグローイング・アジア株式オープン 4,373 219 11,753 -5.8 15 NA - NA -