DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
国際株式パッシブ運用型(ヘッジ無) 分類別一覧 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月05日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン β R2
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -9.3 32 -39.8 23
大 和 DCダイワ外国株式インデックス 10,134 697 5,649 -9.3 4 -39.4 7 1.000 1.000
大 和 大和DC海外株式インデックスファンド 5,147 354 748 -9.3 6 NA - NA NA
大 和 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 6,465 444 1,285 -9.3 13 -40.7 23 0.999 1.000
野 村 外国株式MSCI−KOKUSAI(確定拠 7,485 516 25,426 -9.3 9 -39.0 3 0.996 1.000
野 村 野村DC外国株式インデックスファンド 4,732 326 593 -9.3 8 NA - NA NA
野 村 野村外国株インデックス(一任口座) 5,484 378 119 -9.3 11 NA - NA NA
野 村 野村外国株式インデックスファンド 9,138 629 307 -9.4 15 -39.7 9 0.996 1.000
日 興 インデックスF外株ヘッジなし(DC専用) 9,380 647 5,267 -9.3 12 -39.1 4 0.994 1.000
日 興 年金積立インデ外株(ヘッジなし) 7,761 534 4,084 -9.4 25 -40.3 19 0.993 1.000
三菱UFJ ファンド・マネジャー(海外株式) 4,595 315 443 -9.4 23 NA - NA NA
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 6,057 416 183 -9.3 14 NA - NA NA
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 7,987 547 2,675 -9.4 26 -40.0 13 0.996 1.000
三菱UFJ <DC>外国株式インデックス 7,293 500 1,053 -9.4 27 -40.0 14 0.996 1.000
みずほ MHAM外国株式インデックスファンド 5,422 375 594 -9.2 3 NA - NA NA
モルガンS MSCIコクサイ・ポートフォリオ 7,187 491 1,809 -9.3 10 -40.6 22 0.970 0.999
モルガンS MSCIコクサイ・インデックス・ファンド 7,035 481 1,417 -9.3 5 -39.9 12 0.980 0.999
ドイチェ ドイチェ・世界株式F(インデックス)B 6,608 446 518 -9.2 2 -40.2 17 0.983 0.999
DIAM DIAM外国株式インデックスファンドDC 10,310 710 16,556 -9.4 17 -39.2 6 0.999 1.000
UBS UBS世界株(除く日本) 5,002 339 1,764 -9.4 19 NA - NA NA
プルデンシャ PRU海外株式マーケット・パフォーマー 6,971 472 4,164 -9.4 18 -40.5 21 0.991 1.000
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン β R2
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -9.3 32 -39.8 23
ステート ステートDC外国株式インデックスオープン 7,058 484 2,339 -9.5 32 -40.3 20 0.996 1.000
ステート ステートストリート外国株式インデックスO 6,687 459 7,861 -9.5 31 -40.2 15 0.996 1.000
ステート りそな/SS外国株式インデックスオープン 6,993 482 1,796 -9.4 16 -39.9 11 0.995 1.000
住信AM 外国株式インデックス・オープン SMA 4,907 334 520 -9.4 20 NA - NA NA
住信AM STAM グローバル株式インデックス 5,259 358 2,434 -9.3 7 NA - NA NA
住信AM すみしんDC外国株式インデックス・オ−プ 8,417 574 1,788 -9.4 21 -39.8 10 0.994 1.000
住信AM すみしん 外国株式インデックス・オープン 6,346 433 892 -9.4 22 -39.6 8 0.995 1.000
日立投資顧問 日立外国株式インデックスファンド 7,827 537 4,286 -9.4 28 -39.0 2 0.996 1.000
三井住友 三井住友・DC外国株式インデファンドS 8,089 551 866 -9.1 1 -38.2 1 0.981 0.999
中央三井 中央三井DC外国株式インデックスファンド 6,941 478 1,384 -9.5 30 -40.2 18 1.000 1.000
中央三井 中央三井DC外国株式インデックスL 9,649 663 8,573 -9.4 24 -39.2 5 0.999 1.000
中央三井 中央三井外国株式インデックスファンド 7,051 486 2,834 -9.4 29 -40.2 16 1.000 1.000