DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
国際債券オセアニア型(ヘッジ無) ランキング : 下方確率順 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月05日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率 スコア
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 3年リターン 下方確率 スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -17.1 19 42.4 19 50.00 19
大 和 ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン 7,247 364 444,017 -16.7 9 41.7 1 52.33 9
大 和 ハイグレード・オセアニア・ボンド3M 7,812 394 3,507 -16.8 10 41.7 1 51.75 10
野 村 オーストラリア債券ファンド 8,250 319 1,172 -18.2 16 41.7 1 44.44 16
野 村 野村豪州債券ファンド Bコース 8,987 459 5,975 -17.8 14 41.7 1 46.42 14
野 村 野村豪州債券ファンド Dコース 8,519 305 26,346 -17.8 13 41.7 1 46.81 13
日 興 日興 豪州 インカム・オープン 8,530 440 1,272 -20.8 19 41.7 1 31.00 19
三菱UFJ オーストラリアインカムオープン 8,582 442 13,729 -15.8 6 41.7 1 56.82 6
三菱UFJ 豪ドル毎月分配 8,628 435 68,925 -14.9 2 41.7 1 60.97 2
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配) 8,757 451 5,365 -15.1 3 41.7 1 60.33 3
インベスコ インベスコオーストラリア債券ファンド毎月 8,970 449 1,401 -15.3 5 41.7 1 59.69 4
大和住銀 短期豪ドル債オープン毎月分配 7,957 389 127,336 -16.4 8 41.7 1 53.43 8
UBS UBSオ−ストラリア債券オープン(毎月) 8,678 427 55,290 -13.7 1 41.7 1 67.46 1
レッグメイソ LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 7,733 400 73,425 -18.1 15 41.7 1 44.89 15
三井住友 三井住友・豪ドル債ファンド 7,580 213 44,957 -20.5 17 41.7 1 32.21 17
大 和 ダイワ・オセアニア債券ファンド 8,353 371 7,212 -20.7 18 44.4 15 32.05 18
大 和 ダイワ高格付豪ドル債オープン 9,627 489 10,944 -16.2 7 44.4 15 54.71 7
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 9,043 462 38,465 -15.2 4 44.4 15 59.66 5
みずほ MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 7,041 355 96,206 -17.6 12 44.4 15 47.45 12
みずほ みずほ豪ドル債券ファンド 7,061 356 59,987 -17.6 11 44.4 15 47.59 11
大 和 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープ 10,952 535 15 NA - NA - NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 3年リターン 下方確率 スコア
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位 順位
平均 (順位欄は対象本数) -17.1 19 42.4 19 50.00 19
三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型 6,711 329 3,206 NA - NA - NA -
三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージ 7,128 223 577 NA - NA - NA -