DFC FUNDGUIDE サイトマップ 免責・利用規約 サイトポリシー
Fund Search
HOME ファンド情報 ファンド検索 その他
HOMEファンド情報追加型株式投信分類別サマリー 文字サイズ : 小 中 大
その他・ETF型 分類別一覧 ?
運用成績 : 2008年11月末日現在
基準価額、純資産額 : 2009年01月05日現在
サマリ 一覧 1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 下方確率
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -2.8 65 -46.5 14
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17医薬品 11,902 -116 1,456 1.1 19 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17運輸・物 12,004 58 2,193 2.7 16 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17エネルギ 12,418 190 313 2.8 12 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17機械 14,064 480 1,100 7.1 3 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17銀行 11,385 458 2,990 -3.2 41 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17金融(除 9,354 100 1,372 -14.3 63 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17建設・資 10,668 102 1,032 -2.1 36 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17小売 9,818 -100 836 -0.8 30 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17自動車・ 8,789 266 2,212 -15.5 65 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17商社・卸 15,574 707 1,091 -9.4 54 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17情報通信 9,747 148 3,209 4.0 6 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17食品 14,074 -106 1,382 2.7 13 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17素材・化 10,171 122 1,891 -1.3 32 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17鉄鋼・非 19,030 994 995 -2.1 37 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17電機・精 7,888 251 3,569 -8.8 52 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17電力・ガ 13,870 -178 1,860 2.9 9 NA -
大 和 ダイワ上場投信・TOPIX−17不動産 16,709 592 642 -12.1 60 NA -
大 和 ダイワ上場投信ー東証銀行業株価指数 17,004 689 7,149 -3.2 39 -61.8 13
大 和 ダイワ上場投信ー東証電気機器株価指数 101,612 3,220 1,040 -8.7 49 -51.0 12
大 和 ダイワ上場投信ートピックス 8,960 169 258,745 -3.6 44 -43.3 8
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -2.8 65 -46.5 14
大 和 ダイワ上場投信ートピックスコア30 52,368 1,753 14,600 -9.7 57 -46.2 10
大 和 ダイワ上場投信ー日経225 9,184 187 263,744 -0.8 27 -40.8 3
野 村 医薬品(TOPIX−17)ETF 120,038 -1,188 1,690 1.1 20 NA -
野 村 インド通貨ルピ−連動型上場投信 18,103 108 2,172 -0.3 25 NA -
野 村 運輸・物流(TOPIX−17)ETF 120,765 590 2,268 2.7 14 NA -
野 村 エネルギー資源(TOPIX−17)ETF 125,173 1,930 751 2.8 11 NA -
野 村 機械(TOPIX−17)ETF 141,874 4,949 1,829 7.1 2 NA -
野 村 銀行(TOPIX−17)ETF 114,843 4,641 3,510 -3.2 40 NA -
野 村 金融(除く銀行)(TOPIX17)ETF 94,506 1,017 1,594 -14.3 62 NA -
野 村 建設・資材(TOPIX−17)ETF 107,388 1,033 1,148 -2.1 35 NA -
野 村 小売(TOPIX−17)ETF 98,166 -1,006 1,442 -0.8 31 NA -
野 村 自動車・輸送機(TOPIX−17)ETF 88,636 2,684 2,277 -15.5 64 NA -
野 村 商社・卸売(TOPIX−17)ETF 157,132 7,270 2,767 -9.4 53 NA -
野 村 情報通信・サービスその他(T17)ETF 97,790 1,493 3,234 4.0 7 NA -
野 村 食品(TOPIX−17)ETF 141,177 -1,062 1,467 2.7 15 NA -
野 村 素材・化学(TOPIX−17)ETF 102,225 1,232 2,500 -1.4 33 NA -
野 村 鉄鋼・非鉄(TOPIX−17)ETF 191,702 10,213 1,360 -2.1 34 NA -
野 村 電機・精密(TOPIX−17)ETF 79,236 2,545 4,242 -8.7 50 NA -
野 村 電力・ガス(TOPIX−17)ETF 139,735 -1,807 6,243 2.9 8 NA -
野 村 東証REIT指数連動型上場投信 93,588 1,258 3,458 -0.0 23 NA -
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -2.8 65 -46.5 14
野 村 不動産(TOPIX−17)ETF 167,828 5,982 1,509 -12.1 59 NA -
野 村 ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 16,020 1,864 4,005 -10.2 58 NA -
野 村 ブラジル通貨レアル連動型上場投信 39,551 1,923 1,780 -8.3 47 NA -
野 村 南アフリカ連動型上場投資信託 19,984 964 962 2.8 10 NA -
野 村 ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 6,469 -47 1,294 -12.4 61 NA -
野 村 ロシア通貨ルーブル連動型上場投信 29,487 289 1,946 -8.5 48 NA -
野 村 TOPIX Core30連動型上場投信 52,877 1,769 21,236 -9.7 55 -46.1 9
野 村 TOPIX連動型上場投資信託 89,353 1,670 629,373 -3.6 42 -43.2 6
野 村 金価格連動型上場投資信託 2,456 9 24,605 5.6 5 NA -
野 村 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 18,336 -313 11,735 2.5 17 NA -
野 村 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 18,014 723 41,792 -3.2 38 -61.9 14
野 村 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 100,182 3,188 1,143 -8.7 51 -50.9 11
野 村 日経225連動型上場投資信託 91,980 1,844 596,632 -0.8 28 -40.6 2
野 村 日経300株価指数連動型上場投資信託 17,934 391 10,980 -4.2 45 -40.4 1
野 村 ラッセル野村小型コア・インデックスETF 84,751 537 5,094 0.4 22 NA -
日 興 上場インデックスTOPIX100大型株 61,624 1,694 689 -6.7 46 NA -
日 興 上場インデックスファンド225 9,226 187 323,868 -0.8 29 -40.9 4
日 興 上場インデックスJリート隔月分配型 93,269 1,249 1,275 -0.0 24 NA -
日 興 上場インデックスS&P日本新興株100 53,207 -112 289 9.4 1 NA -
日 興 上場インデックスファンドTOPIX 87,792 1,660 258,541 -3.6 43 -43.2 7
運用会社名 ファンド名 基準価額 前日比 純資産額 1ヶ月リターン 3年リターン
(円) (円) (百万円) (%) 順位 (%) 順位
平均 (順位欄は対象本数) -2.8 65 -46.5 14
日 興 上場インデックスTOPIX Mid400 90,328 712 755 1.5 18 NA -
日 興 上場インデックスTOPIX Small 88,634 -159 813 0.7 21 NA -
日 興 上場インデックス中国A株CSI300 2,223 -11 4,401 6.4 4 NA -
三菱UFJ MAXIS トピックス・コア30上場投信 52,420 1,773 20,451 -9.7 56 NA -
バークレイズ iシェアーズ日経225 9,109 186 4,172 -0.7 26 -41.0 5