| ミニ情報 |
| 投信会社合併情報 | |||
| 旧社名 | 変更理由 | 新社名 | 変更年月日 |
| ステート・ストリート投信投資顧問(55) | 社名変更 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(55) | 2008年7月1日 |
| フィスコアセットマネジメント(97) | 社名変更 | TAKMAキャピタル(97) | 2008年5月20日 |
| エイアイジー投信投資顧問(40) | 社名変更 | AIGインベストメンツ(40) | 2008年4月1日 |
|
日本投信委託(09) 岡三投資顧問 |
合併 | 岡三アセットマネジメント(09) | 2008年4月1日 |
| 興銀第一ライフ・アセットマネジメント(47) | 社名変更 | DIAMアセットマネジメント(47) | 2008年1月1日 |
| ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問(65) | 社名変更 | ラッセル・インベストメント(65) | 2007年12月21日 |
| ガートモア証券投資顧問(36) | 社名変更 | ガートモア・アセットマネジメント(36) | 2007年11月16日 |
| コメルツ投信投資顧問(44) | 社名変更 | フォルティス・アセットマネジメント(44) | 2007年11月12日 |
| メロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン(85) | 社名変更 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン(85) | 2007年11月1日 |
| バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問(48) | 社名変更 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ(48) | 2007年9月30日 |
| バークレイズ・グローバル・インベスターズ(48) | 社名変更 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問(48) (→) | 2007年9月18日 |
|
第一勧業アセットマネジメント(08) 富士投信投資顧問(26) |
合併 | みずほ投信投資顧問(08) | 2007年7月1日 |
| シュローダー投信投資顧問(20) | 社名変更 | シュローダー証券投信投資顧問(20) | 2007年4月3日 |
|
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ(43) ブラックロック・ジャパン |
合併 | ブラックロック・ジャパン(43) | 2006年10月2日 |
| スパークス・アセット・マネジメント投信(80) | 分割 |
スパークス・グループ スパークス・アセット・マネジメント(80) |
2006年10月1日 |
| プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク(54) | 営業譲渡 | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン(54) | 2006年9月1日 |
| ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント(10) | 社名変更 | T&Dアセットマネジメント(10) | 2006年8月28日 |
| アクサ・ローゼンバーグ・インベストメント・マネジメント(86) | 社名変更 | アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問(86) | 2006年5月1日 |
| アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント(39) | 社名変更 | アライアンス・バーンスタイン(39) | 2006年4月3日 |
| ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン(17) | 社名変更 | JPモルガン・アセット・マネジメント(17) | 2006年3月20日 |
| フランク・ラッセル(65) | 社名変更 | ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問(65) (→) | 2006年2月16日 |
| シティグループ・アセット・マネジメント(53) | 社名変更 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント(53) | 2006年1月1日 |
| ユナイテッド投信(74) | 社名変更 | ユナイテッド投信投資顧問(74) | 2005年10月31日 |
| UFJアセットマネジメント(88) | 社名変更 | MU投資顧問(88) | 2005年10月1日 |
|
ユーエフジェイパートナーズ投信(03) 三菱投信(41) |
合併 | 三菱UFJ投信(03) | 2005年10月1日 |
| エスビーアイ・アセット・マネジメント(89) | 社名変更 | SBIアセットマネジメント(89) | 2005年7月1日 |
| ガートモア・アセットマネジメント(36) | 社名変更 | ガートモア証券投資顧問(36) (→) | 2005年6月10日 |
| HSBCアセット・マネジメント(51) | 社名変更 | HSBC投信(51) | 2005年4月25日 |
|
東京三菱投信投資顧問(41) 三菱信アセットマネジメント(82) |
合併 | 三菱投信(41) (→) | 2004年10月1日 |
|
エスジー山一アセットマネジメント(58) りそなアセットマネジメント(13) |
合併 | ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント(58) | 2004年8月1日 |
| ジーイー・アセットマネジメント(63) | 業務廃止 | 投資信託委託業の廃止 | 2004年6月28日 |
| クレディ・リヨネ・アセット・マネジメント(46) | 営業譲渡 | <譲渡先>クレディ・アグリコル アセットマネジメント(57) | 2004年4月26日 |
| オリックス投信投資顧問(9N) | 業務廃止 | 投資信託委託業ならびに投資顧問業の業務を廃止 | 2004年4月8日 |
|
バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信(48) バークレイズ・グローバル・インベスターズ |
合併 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ(48) (→) | 2004年4月1日 |
| ロスチャイルド投信投資顧問(37) | 撤退 | 日本での投信業務廃業 | 2003年11月4日 |
| 安田ペインウェバー投信(67) | 社名変更 | 安田投信投資顧問(67) | 2003年6月26日 |
| エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問(51) | 社名変更 | HSBCアセット・マネジメント(51) (→) | 2003年3月1日 |
| 三洋投信委託(07) | 社名変更 | プラザアセットマネジメント(07) | 2003年1月1日 |
| プルデンシャル投信(54) | 営業譲渡 | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク(54) (→) | 2002年12月31日 |
|
スミセイ グローバル投信(15) さくら投信投資顧問(23) 三井住友海上アセットマネジメント(66) 住友ライフ・インベストメント(73) 三井生命グローバルアセットマネジメント(79) |
合併 | 三井住友アセットマネジメント(79) | 2002年12月1日 |
| あさひ東京投信(13) | 社名変更 | りそなアセットマネジメント(13) (→) | 2002年10月15日 |
| フランク・ラッセル投信(65) | 社名変更 | フランク・ラッセル(65) (→) | 2002年7月18日 |
| 安田火災グローバル投信投資顧問(45) | 社名変更 | 損保ジャパン・アセットマネジメント(45) | 2002年7月1日 |
|
大同ライフ投信(10) ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問 |
合併 | ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント(10) (→) | 2002年7月1日 |
|
ドイチェ・アセット・マネジメント(34) チューリッヒ・スカダー投資顧問(52) |
合併 | ドイチェ・アセット・マネジメント(34) | 2002年5月2日 |
|
あおぞらアセットマネジメント(89) ソフトバンク・アセット・マネジメント |
合併 | エスビーアイ・アセット・マネジメント(89) (→) | 2002年5月1日 |
| ユービーエス・アセット・マネジメント(50) | 社名変更 | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント(50) | 2002年4月8日 |
| ゴールドマン・サックス投信(35) | 社名変更 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(35) | 2002年4月1日 |
| エービーエヌ・アムロ・アセット・マネジメント投信(70) | 撤退 | 日本での運用業務から撤退 | 2002年2月 |
|
クレディ・スイス投信(21) ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信(56) |
合併 | クレディ・スイス投信(21) | 2002年2月1日 |
| ピーピーエム投信投資顧問(83) | 社名変更 | ピーシーエー・アセット・マネジメント(83) | 2002年1月1日 |
| メロン・アセットマネジメント・ジャパン(85) | 社名変更 | メロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン(85) (→) | 2001年10月1日 |
|
三井海上アセットマネジメント(66) 住友海上アセットマネジメント(77) |
合併 | 三井住友海上アセットマネジメント(66) (→) | 2001年10月1日 |
| ジャーディン フレミング投信・投資顧問(17) | 社名変更 | ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン(17) (→) | 2001年9月25日 |
| エイミック投信投資顧問(40) | 社名変更 | エイアイジー投信投資顧問(40) (→) | 2001年7月1日 |
| バークレイズ投信(48) | 社名変更 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信(48) (→) | 2001年6月11日 |
| インドカム・アセット・マネージメント投信(57) | 社名変更 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント(57) | 2001年4月25日 |
|
東海投信投資顧問(28) 東洋信アセットマネジメント(62) 三和アセットマネジメント(88) |
合併 | UFJアセットマネジメント(88) (→) | 2001年4月2日 |
| パートナーズ投信(03) | 社名変更 | ユーエフジェイパートナーズ投信(03) (→) | 2001年4月2日 |
| 東洋信アセットマネジメント(62) | 営業譲渡 | <譲渡先>パートナーズ投信(03) (→) | 2001年4月1日 |
| エスエスビーシティー・アセット・マネジメント(53) | 社名変更 | シティグループ・アセット・マネジメント(53) (→) | 2001年4月1日 |
| 東海投信投資顧問(28) | 営業譲渡 | <譲渡先>パートナーズ投信(03) (→) | 2001年4月1日 |
| スカダー・インベストメンツ投信(52) | 社名変更 | チューリッヒ・スカダー投資顧問(52) (→) | 2001年2月1日 |
| ディーケービー投信(69) | 営業譲渡 | <譲渡先>第一勧業アセットマネジメント(08) (→) | 2001年1月15日 |
| 日債銀投資顧問(89) | 社名変更 | あおぞらアセットマネジメント(89) (→) | 2001年1月4日 |
| 第一勧業ジェーピーモルガン投信(69) | 社名変更 | ディーケービー投信(69) (→) | 2000年12月20日 |
| メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問(43) | 社名変更 | メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ(43) (→) | 2000年12月1日 |
| 野村アセット・マネジメント投信(01) | 社名変更 | 野村アセットマネジメント(01) | 2000年11月1日 |
| 農中投信投資顧問(25) | 社名変更 | 農林中金全共連アセットマネジメント(25) | 2000年10月1日 |
|
ガートモア・エヌ・シー投信(36) ガートモア投資顧問 |
合併 | ガートモア・アセットマネジメント(36) (→) | 2000年9月28日 |
| マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント(76) | 社名変更 | エムエフエス・インベストメント・マネジメント(76) | 2000年8月1日 |
| ビー・エヌ・ピー投信(61) | 社名変更 | ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント(61) | 2000年8月1日 |
| 千代田火災アセットマネジメント(75) | 社名変更 | トヨタアセットマネジメント(75) | 2000年7月1日 |
|
ユー・ビー・エス投信投資顧問(50) ユービーエス・ブリンソン投資顧問 |
合併 | ユービーエス・アセット・マネジメント(50) (→) | 2000年7月1日 |
|
明治ドレスナー投信(12) 明治ドレスナー・アセットマネジメント |
合併 | 明治ドレスナー・アセットマネジメント(12) | 2000年7月1日 |
| ニッセイアセットマネジメント投信(29) | 社名変更 | ニッセイアセットマネジメント(29) | 2000年5月8日 |
| プルデンシャル三井トラスト投信(54) | 社名変更 | プルデンシャル投信(54)(→) | 2000年4月1日 |
|
新和光投信委託(06) 太陽投信委託(05) |
合併 | 新光投信(06) | 2000年4月1日 |
| チェース投信(60) | 撤退 | 投信委託業廃止 | 2000年3月29日 |
| コスモ投信投資顧問(12) | 社名変更 | 明治ドレスナー投信(12) (→) | 2000年2月1日 |
|
パートナーズ投信(03) ユニバーサル投信(14) |
合併 | パートナーズ投信(03) (→) | 2000年1月17日 |
| アライアンス・キャピタル投信(39) | 社名変更 | アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント(39) (→) | 2000年1月1日 |
|
スミセイ グローバル投信(15) メイプル・アセットマネジメント投信(19) |
合併 | スミセイ グローバル投信(15) (→) | 1999年12月1日 |
|
ソロモン投信委託(53) スミス バーニー投資顧問 |
合併 | エスエスビーシティー・アセット・マネジメント(53) (→) | 1999年10月1日 |
|
セントラル投資顧問 セントラル投信(28) |
合併 | 東海投信投資顧問(28) (→) | 1999年10月1日 |
|
日本興業投信(27) 第一ライフ投信投資顧問(47) 興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント |
合併 | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント(47) (→) | 1999年10月1日 |
|
バンカース・トラスト投信投資顧問(38) ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(34) |
合併 | ドイチェ・アセット・マネジメント(34) (→) | 1999年8月1日 |
| 第一勧業朝日投信投資顧問(08) | 社名変更 | 第一勧業アセットマネジメント(08) | 1999年7月1日 |
| ジー・イー投信投資顧問(63) | 社名変更 | ジーイー・アセットマネジメント(63) (→) | 1999年6月 |
| エヌ・シー・ジー投信(36) | 社名変更 | ガートモア・エヌ・シー投信(36) (→) | 1999年6月1日 |
| ベアリング投信(33) | 社名変更 | ベアリング投信投資顧問(33) | 1999年4月 |
|
日興證券投資信託委託(02) 日興国際投資顧問 |
合併 | 日興アセットマネジメント(02) | 1999年4月 |
|
エス・ビー・アイ・エム投信(22) 大和投資顧問 住銀投資顧問 |
合併 | 大和住銀投信投資顧問(22) | 1999年4月1日 |
| 長期信用投信(10) | 社名変更 | 大同ライフ投信(10) (→) | 1999年4月1日 |
| 東洋投信(19) | 社名変更 | メイプル・アセットマネジメント投信(19) (→) | 1999年3月 |
| 太平洋投信(15) | 社名変更 | スミセイ グローバル投信(15) (→) | 1999年3月1日 |
| クレディ・スイス投信投資顧問(21) | 社名変更 | クレディ・スイス投信(21) (→) | 1998年11月1日 |
|
コスモ投信(12) ディーアンドシーキャピタルマネージメント |
合併 | コスモ投信投資顧問(12) (→) | 1998年10月 |
|
エル・ジー・ティー投信・投資顧問(30) インベスコ投信投資顧問(18) |
合併 | インベスコ投信投資顧問(18) | 1998年9月1日 |
|
メリルリンチ投信投資顧問(43) マーキュリー投信(16) マーキュリー投資顧問 |
合併 | メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問(43) (→) | 1998年7月 |
| 東京投信投資顧問(13) | 社名変更 | あさひ東京投信(13) (→) | 1998年7月13日 |
| 三和投信投資顧問(24) | 営業譲渡 | <譲渡先>パートナーズ投信(03) (→) | 1998年7月4日 |
|
ニッセイ投信(29) ニッセイ投資顧問 |
合併 | ニッセイアセットマネジメント投信(29) (→) | 1998年7月1日 |
| 山一證券投資信託委託(03) | 社名変更 | パートナーズ投信(03) (→) | 1998年5月1日 |
| 第一投信(10) | 社名変更 | 長期信用投信(10) (→) | 1997年12月1日 |
|
さくら投信(23) さくら投資顧問 |
合併 | さくら投信投資顧問(23) (→) | 1997年10月1日 |
|
第一勧業投資顧問 朝日証券投資信託委託(08) 勧角投資顧問 |
合併 | 第一勧業朝日投信投資顧問(08) (→) | 1997年10月1日 |
|
野村證券投資信託委託(01) 野村投資顧問 |
合併 | 野村アセット・マネジメント投信(01) (→) | 1997年10月1日 |